Нефтекумск отпр. | Зеленокумск приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 08:30 | 2 ч 30 м | № 45( ежедневно ) | НефтекумскавтотрансНефтекумскавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
07:00 | 09:55 | 2 ч 55 м | № 49( ежедневно ) | НефтекумскавтотрансНефтекумскавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
08:05 | 10:49 | 2 ч 44 м | № 70( 1 д через 1 д ) | Криворучко С.Н.Криворучко С.Н. | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:10 | 12:00 | 2 ч 50 м | № 2562( вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | Торосян В.С.Торосян В.С. | вт, ср, чт, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
10:00 | 12:31 | 2 ч 31 м | № 56( ежедневно ) | НефтекумскавтотрансНефтекумскавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
12:00 | 14:30 | 2 ч 30 м | № 2026( ежедневно ) | Костенко Т.В.Костенко Т.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:06 | 15:37 | 2 ч 31 м | № 41( ежедневно ) | Садулаев И.С.Садулаев И.С. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:30 | 15:53 | 2 ч 23 м | № 3350( пн, вт, ср, пт, сб, вс ) | Фролов С.А.Фролов С.А. | пн, вт, ср, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
13:50 | 16:25 | 2 ч 35 м | № 2417( пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Мартиросов В.С.Мартиросов В.С. | пн, вт, ср, чт, пт, вс | Маршрут | ||||
16:55 | 19:10 | 2 ч 15 м | № 2377( ежедневно ) | Мартиросов В.С.Мартиросов В.С. | ежедневно | Маршрут | ||||
20:18 | 22:48 | 2 ч 30 м | № 509( ежедневно ) | 3 перевозчика | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет