Насыпное отпр. | Кировское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:25 | 09:20 | 55 м | № 6370( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
08:50 | 09:45 | 55 м | № 5952( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
09:15 | 10:10 | 55 м | № 6602( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:40 | 11:15 | 35 м | № 1745( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | Маршрут | ||||
11:40 | 12:35 | 55 м | № 5954( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
12:05 | 13:00 | 55 м | № 6606( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
13:45 | 14:45 | 1 ч | № 1747( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | Маршрут | ||||
14:35 | 15:30 | 55 м | № 5956( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
16:55 | 17:50 | 55 м | № 6376( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
17:30 | 18:25 | 55 м | № 5958( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
18:15 | 19:10 | 55 м | № 6610( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет