| Нагорское отпр. | Камышное приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:31 | 08:37 | 6 м | № 507/3( ежедневно) | ПАТП-5ПАТП-5 | ежедневно | № 507/3(Нагорское – Камышное ежедневно) | Маршрут | |||
| 10:06 | 10:12 | 6 м | № 519( ежедневно) | Куликов В.А.Куликов В.А. | ежедневно | № 519(Нагорское – Камышное ежедневно) | Маршрут | |||
| 11:51 | 11:57 | 6 м | № 507/3( ежедневно) | ПАТП-5ПАТП-5 | ежедневно | № 507/3(Нагорское – Камышное ежедневно) | Маршрут | |||
| Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 12:58 | 13:04 | 6 м | № 520( пт, сб) | Автотранс 45Автотранс 45 | пт, сб | № 520(Нагорское – Камышное пт, сб) | Маршрут | |||
| 14:32 | 14:36 | 4 м | № 516( вт) | Семеницкий В.В.Семеницкий В.В. | вт | № 516(Нагорское – Камышное вт) | Маршрут | |||
| 14:56 | 15:02 | 6 м | № 529/1( пн, ср, пт) | ПАТП-8ПАТП-8 | пн, ср, пт | № 529/1(Нагорское – Камышное пн, ср, пт) | Маршрут | |||
| 17:13 | 17:19 | 6 м | № 507( ежедневно) | ПАТП-8ПАТП-8 | ежедневно | № 507(Нагорское – Камышное ежедневно) | Маршрут | |||
| 19:20 | 19:27 | 7 м | № 520( пн) | Автотранс 45Автотранс 45 | пн | № 520(поворот – Камышное пн) | Маршрут | |||
| 19:20 | 19:27 | 7 м | № 520( вт, ср, чт, пт, сб, вс) | Автотранс 45Автотранс 45 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | № 520(Нагорское – Камышное вт, ср, чт, пт, сб, вс) | Маршрут | 
Здесь пока ничего нет