Москва отпр. | Успенское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | 06:29 | 4 м | № 1054( вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | вт, ср, чт, пт, сб, вс | № 1054( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
06:34 | 06:37 | 3 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | Маршрут | ||||
06:34 | 06:37 | 3 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1044( ост. Река Москва – ост. Сосныежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
06:43 | 06:46 | 3 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1044( Пластмассовый завод – Дача 2ежедневно ) | Маршрут | |||
06:43 | 06:46 | 3 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1044( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
06:50 | 07:17 | 27 м | № 1025( по будням ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по будням | № 1025( ост. Успенское – ост. Молоденовопо будням ) | Маршрут | |||
06:50 | 07:17 | 27 м | № 1025( по будням ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по будням | № 1025( Успенское – Молоденовопо будням ) | Маршрут | |||
06:52 | 07:06 | 14 м | № 1053( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | Маршрут | ||||
06:55 | 06:59 | 4 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
07:10 | 08:01 | 51 м | № 452( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 452( ст.м.Кунцевская – ост. Николина Гора-1по выходным ) | Маршрут | |||
07:30 | 07:42 | 12 м | № 1053( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1053( Успенское – Лесные далиежедневно ) | Маршрут | |||
07:40 | 08:31 | 51 м | № 452( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 452( ст.м.Кунцевская – ост. Николина Гора-1по выходным ) | Маршрут | |||
07:44 | 07:48 | 4 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
07:55 | 08:02 | 7 м | № 1054( вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | вт, ср, чт, пт, сб, вс | № 1054( ост. Река Москва – ост. Николина Гора-1вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
08:10 | 08:13 | 3 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1044( ост. Река Москва – ост. Сосныежедневно ) | Маршрут | |||
08:10 | 08:13 | 3 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | Маршрут | ||||
08:12 | 08:26 | 14 м | № 1053( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | Маршрут | ||||
08:25 | 08:32 | 7 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Река Москва – ост. Николина Гора-1ежедневно ) | Маршрут | |||
08:35 | 09:31 | 56 м | № 452( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 452( ст.м.Кунцевская – ост. Николина Гора-1по выходным ) | Маршрут | |||
08:35 | 08:39 | 4 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
08:43 | 08:46 | 3 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1044( Пластмассовый завод – Дача 2ежедневно ) | Маршрут | |||
08:43 | 08:46 | 3 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1044( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
08:50 | 09:02 | 12 м | № 1053( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1053( Успенское – Лесные далиежедневно ) | Маршрут | |||
09:20 | 09:24 | 4 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
09:25 | 10:26 | 1 ч 1 м | № 452( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 452( ст.м.Кунцевская – ост. Николина Гора-1по выходным ) | Маршрут | |||
09:44 | 10:11 | 27 м | № 1025( по будням ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по будням | № 1025( Успенское – Молоденовопо будням ) | Маршрут | |||
09:44 | 10:11 | 27 м | № 1025( по будням ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по будням | № 1025( ост. Успенское – ост. Молоденовопо будням ) | Маршрут | |||
10:05 | 10:12 | 7 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Река Москва – ост. Николина Гора-1ежедневно ) | Маршрут | |||
10:15 | 11:16 | 1 ч 1 м | № 452( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 452( ст.м.Кунцевская – ост. Николина Гора-1по выходным ) | Маршрут | |||
10:25 | 10:29 | 4 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
10:45 | 10:52 | 7 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Река Москва – ост. Николина Гора-1ежедневно ) | Маршрут | |||
11:20 | 12:21 | 1 ч 1 м | № 452( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 452( ст.м.Кунцевская – ост. Николина Гора-1по выходным ) | Маршрут | |||
11:25 | 11:29 | 4 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
11:37 | 11:51 | 14 м | № 1053( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | Маршрут | ||||
11:55 | 12:02 | 7 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Река Москва – ост. Николина Гора-1ежедневно ) | Маршрут | |||
12:15 | 12:19 | 4 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
12:15 | 12:28 | 13 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1044( ост. Река Москва – ост. Уборыежедневно ) | Маршрут | |||
12:15 | 12:28 | 13 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | Маршрут | ||||
12:25 | 12:37 | 12 м | № 1053( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1053( Успенское – Лесные далиежедневно ) | Маршрут | |||
12:45 | 13:46 | 1 ч 1 м | № 452( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 452( ст.м.Кунцевская – ост. Николина Гора-1по выходным ) | Маршрут | |||
12:55 | 13:02 | 7 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Река Москва – ост. Николина Гора-1ежедневно ) | Маршрут | |||
12:55 | 12:59 | 4 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
13:03 | 13:06 | 3 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1044( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
13:03 | 13:06 | 3 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1044( Пластмассовый завод – Дача 2ежедневно ) | Маршрут | |||
13:24 | 13:51 | 27 м | № 1025( по будням ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по будням | № 1025( Успенское – Молоденовопо будням ) | Маршрут | |||
13:24 | 13:51 | 27 м | № 1025( по будням ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по будням | № 1025( ост. Успенское – ост. Молоденовопо будням ) | Маршрут | |||
13:40 | 13:47 | 7 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Река Москва – ост. Николина Гора-1ежедневно ) | Маршрут | |||
13:45 | 13:49 | 4 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
14:05 | 15:06 | 1 ч 1 м | № 452( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 452( ст.м.Кунцевская – ост. Николина Гора-1по выходным ) | Маршрут | |||
14:20 | 14:27 | 7 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Река Москва – ост. Николина Гора-1ежедневно ) | Маршрут | |||
14:27 | 14:41 | 14 м | № 1053( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | Маршрут | ||||
14:35 | 14:39 | 4 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
14:50 | 15:41 | 51 м | № 452( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 452( ст.м.Кунцевская – ост. Николина Гора-1по выходным ) | Маршрут | |||
15:15 | 15:22 | 7 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Река Москва – ост. Николина Гора-1ежедневно ) | Маршрут | |||
15:20 | 15:24 | 4 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
15:30 | 15:42 | 12 м | № 1053( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1053( Успенское – Лесные далиежедневно ) | Маршрут | |||
15:35 | 16:36 | 1 ч 1 м | № 452( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 452( ст.м.Кунцевская – ост. Николина Гора-1по выходным ) | Маршрут | |||
15:54 | 16:21 | 27 м | № 1025( по будням ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по будням | № 1025( ост. Успенское – ост. Молоденовопо будням ) | Маршрут | |||
15:54 | 16:21 | 27 м | № 1025( по будням ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по будням | № 1025( Успенское – Молоденовопо будням ) | Маршрут | |||
15:55 | 15:59 | 4 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
16:05 | 16:12 | 7 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Река Москва – ост. Николина Гора-1ежедневно ) | Маршрут | |||
16:10 | 16:24 | 14 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1044( ост. Река Москва – ост. Уборыежедневно ) | Маршрут | |||
16:10 | 16:24 | 14 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | Маршрут | ||||
16:22 | 16:36 | 14 м | № 1053( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | Маршрут | ||||
16:45 | 16:52 | 7 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Река Москва – ост. Николина Гора-1ежедневно ) | Маршрут | |||
16:50 | 16:54 | 4 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
16:52 | 16:55 | 3 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1044( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
16:52 | 16:55 | 3 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1044( Пластмассовый завод – Дача 2ежедневно ) | Маршрут | |||
17:00 | 17:12 | 12 м | № 1053( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1053( Успенское – Лесные далиежедневно ) | Маршрут | |||
17:20 | 18:21 | 1 ч 1 м | № 452( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 452( ст.м.Кунцевская – ост. Николина Гора-1по выходным ) | Маршрут | |||
17:20 | 17:27 | 7 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Река Москва – ост. Николина Гора-1ежедневно ) | Маршрут | |||
17:45 | 17:49 | 4 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
17:47 | 18:01 | 14 м | № 1053( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | Маршрут | ||||
18:20 | 18:27 | 7 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Река Москва – ост. Николина Гора-1ежедневно ) | Маршрут | |||
18:25 | 19:26 | 1 ч 1 м | № 452( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 452( ст.м.Кунцевская – ост. Николина Гора-1по выходным ) | Маршрут | |||
18:25 | 18:29 | 4 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
18:25 | 18:28 | 3 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1044( ост. Река Москва – ост. Сосныежедневно ) | Маршрут | |||
18:25 | 18:28 | 3 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | Маршрут | ||||
18:30 | 18:42 | 12 м | № 1053( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1053( Успенское – Лесные далиежедневно ) | Маршрут | |||
18:50 | 19:41 | 51 м | № 452( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 452( ст.м.Кунцевская – ост. Николина Гора-1по выходным ) | Маршрут | |||
18:53 | 18:56 | 3 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1044( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
18:53 | 18:56 | 3 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1044( Пластмассовый завод – Дача 2ежедневно ) | Маршрут | |||
19:10 | 19:17 | 7 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Река Москва – ост. Николина Гора-1ежедневно ) | Маршрут | |||
19:12 | 19:26 | 14 м | № 1053( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | Маршрут | ||||
19:15 | 19:19 | 4 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
19:20 | 20:11 | 51 м | № 452( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 452( ст.м.Кунцевская – ост. Николина Гора-1по выходным ) | Маршрут | |||
19:55 | 20:02 | 7 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Река Москва – ост. Николина Гора-1ежедневно ) | Маршрут | |||
20:25 | 21:26 | 1 ч 1 м | № 452( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 452( ст.м.Кунцевская – ост. Николина Гора-1по выходным ) | Маршрут | |||
20:45 | 20:52 | 7 м | № 1054( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1054( ост. Река Москва – ост. Николина Гора-1ежедневно ) | Маршрут | |||
21:06 | 21:18 | 12 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | Маршрут | ||||
21:06 | 21:18 | 12 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1044( ост. Река Москва – ост. Уборыежедневно ) | Маршрут | |||
21:20 | 22:11 | 51 м | № 452( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 452( ст.м.Кунцевская – ост. Николина Гора-1по выходным ) | Маршрут | |||
21:42 | 21:45 | 3 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1044( Пластмассовый завод – Дача 2ежедневно ) | Маршрут | |||
21:42 | 21:45 | 3 м | № 1044( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 1044( ост. Пластмассовый завод – ост. Дача-2ежедневно ) | Маршрут | |||
22:10 | 22:46 | 36 м | № 452( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 452( ст.м.Кунцевская – ост. Николина Гора-1по выходным ) | Маршрут | |||
22:50 | 23:36 | 46 м | № 452( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 452( ст.м.Кунцевская – ост. Николина Гора-1по выходным ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет