Метчелица отпр. | Виданы приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:14 | 08:17 | 1 ч 3 м | № 520( по будням ) | Воробьев А.А.Воробьев А.А. | по будням | № 520( ост. Метчелица – ост. Виданыпо будням ) | Маршрут | |||
07:44 | 08:47 | 1 ч 3 м | № 520( по выходным ) | Воробьев А.А.Воробьев А.А. | по выходным | № 520( ост. Метчелица – ост. Виданыпо выходным ) | Маршрут | |||
09:44 | 10:47 | 1 ч 3 м | № 520( ежедневно ) | Воробьев А.А.Воробьев А.А. | ежедневно | № 520( ост. Метчелица – ост. Виданыежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
12:14 | 13:17 | 1 ч 3 м | № 520( ежедневно ) | Воробьев А.А.Воробьев А.А. | ежедневно | № 520( ост. Метчелица – ост. Виданыежедневно ) | Маршрут | |||
14:14 | 15:17 | 1 ч 3 м | № 520( ежедневно ) | Воробьев А.А.Воробьев А.А. | ежедневно | № 520( ост. Метчелица – ост. Виданыежедневно ) | Маршрут | |||
17:14 | 18:17 | 1 ч 3 м | № 520( ежедневно ) | Воробьев А.А.Воробьев А.А. | ежедневно | № 520( ост. Метчелица – ост. Виданыежедневно ) | Маршрут | |||
19:44 | 20:47 | 1 ч 3 м | № 520( ежедневно ) | Воробьев А.А.Воробьев А.А. | ежедневно | № 520( ост. Метчелица – ост. Виданыежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет