| Марс отпр. | Холмеч приб. | В пути | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 08:16 | 7 м | Гомельоблавтотранс АП №6 | ежедневно | ост. Марс (поворот) – ост. Холмеч (поворот) | Маршрут | |||
| 09:58 | 10:05 | 7 м | Гомельоблавтотранс АП №6 | пт | ост. Марс (поворот) – ост. Холмеч (поворот) | Маршрут | |||
| 10:20 | 10:27 | 7 м | Гомельоблавтотранс АП №6 | пн, сб, вс | ост. Марс (поворот) – ост. Холмеч (поворот) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | |||||||||
| 10:24 | 10:31 | 7 м | Гомельоблавтотранс АП №6 | вт, чт | ост. Марс (поворот) – ост. Холмеч (поворот) | Маршрут | |||
| 11:55 | 12:02 | 7 м | Гомельоблавтотранс АП №1Гомельоблавтотранс АП №1 | сб | ост. Марс (поворот) – ост. Холмеч (поворот) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет