| Ляскеля отпр. | Мандера приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:28 | 06:55 | 1 ч 27 м | АТПАТП | по будням | ост. Поворот на Лесозавод – ост. Мандера | Маршрут | ||||
| 05:41 | 06:47 | 1 ч 6 м | № 534( по будням ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | по будням | № 534( ост. Ляскеля – ост. Мандерапо будням ) | Маршрут | |||
| 07:41 | 08:47 | 1 ч 6 м | № 534( пт, сб, вс ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | пт, сб, вс | № 534( ост. Ляскеля – ост. Мандерапт, сб, вс ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:59 | 12:17 | 1 ч 18 м | № 533( ежедневно ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | ежедневно | № 533( ост. Поворот на Лесозавод – ост. Мандераежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:29 | 17:36 | 2 ч 7 м | № 2342( ежедневно ) | Коршунов М.В.Коршунов М.В. | ежедневно | № 2342( ост. Поворот на Лесозавод – Мандераежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:34 | 17:36 | 2 ч 2 м | № 2342 ( ежедневно ) | Коршунов М.В.Коршунов М.В. | ежедневно | № 2342 ( ост. Ляскеля – ост. Мандераежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:57 | 20:12 | 1 ч 15 м | № 532( ежедневно ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | ежедневно | № 532( ост. Поворот на Лесозавод – ост. Мандераежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет