Лагутники отпр. | Холодный приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:31 | 11:22 | 51 м | № 1484( по выходным ) | ПАТП №2ПАТП №2 | по выходным | № 1484( ост. Лагутники – ост. Холодныйпо выходным ) | Маршрут | |||
10:33 | 11:34 | 1 ч 1 м | № 1126( по будням ) | ПАТП №2ПАТП №2 | по будням | № 1126( ост. Лагутники – ост. Холодныйпо будням ) | Маршрут | |||
12:21 | 13:01 | 40 м | № 2172( по будням ) | Даниэлян А.Ш.Даниэлян А.Ш. | по будням | № 2172( ост. Лагутники – ост. Холодныйпо будням ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
15:31 | 16:22 | 51 м | № 1129( по будням ) | ПАТП №2ПАТП №2 | по будням | № 1129( ост. Лагутники – ост. Холодныйпо будням ) | Маршрут | |||
15:31 | 16:22 | 51 м | № 1486( ежедневно ) | ПАТП №2ПАТП №2 | ежедневно | № 1486( ост. Лагутники – ост. Холодныйежедневно ) | Маршрут | |||
15:44 | 16:27 | 43 м | Меркел БусМеркел Бус | ежедневно | ост. Лагутники – ост. Холодный | Маршрут | ||||
16:46 | 17:26 | 40 м | № 2172( по будням ) | Даниэлян А.Ш.Даниэлян А.Ш. | по будням | № 2172( ост. Лагутники – ост. Холодныйпо будням ) | Маршрут | |||
19:26 | 20:17 | 51 м | № 1129( ежедневно ) | ПАТП №2ПАТП №2 | ежедневно | № 1129( ост. Лагутники – ост. Холодныйежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет