| Курганово отпр. | Красная Горка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:37 | 07:59 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:47 | 09:09 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:17 | 09:39 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 09:47 | 10:09 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:47 | 11:09 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:17 | 11:39 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:17 | 12:39 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:17 | 13:39 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:47 | 14:09 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:47 | 15:09 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:47 | 16:09 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:17 | 16:39 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:47 | 17:09 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:17 | 17:39 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:47 | 18:09 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:47 | 19:09 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:47 | 20:09 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:27 | 20:49 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:47 | 21:09 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:47 | 22:09 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:47 | 23:09 | 22 м | № 145/66( ежедневно ) | ПаткПатк | ежедневно | № 145/66( ост. Курганово – ост. Поворот на Красную Горкуежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет