Курган отпр. | Колесниково приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:38 | 38 м | № 210( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
07:45 | 08:29 | 44 м | № 114( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
08:00 | 08:38 | 38 м | № 209( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
08:10 | 08:47 | 37 м | № 211( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
08:30 | 08:57 | 27 м | № 510/1( ежедневно ) | ПАТП-4ПАТП-4 | ежедневно | Маршрут | ||||
09:05 | 09:49 | 44 м | № 215( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
10:00 | 10:38 | 38 м | № 210( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
11:03 | 11:41 | 38 м | № 209( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
12:24 | 13:08 | 44 м | № 215( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:05 | 13:43 | 38 м | № 210( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:30 | 13:57 | 27 м | № 510( ежедневно ) | ПАТП-4ПАТП-4 | ежедневно | Маршрут | ||||
13:30 | 14:14 | 44 м | № 114( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
14:00 | 14:37 | 37 м | № 211( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
14:30 | 15:08 | 38 м | № 210( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
15:15 | 15:59 | 44 м | № 215( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
16:05 | 16:43 | 38 м | № 209( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
16:30 | 16:57 | 27 м | № 510/2( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | ПАТП-4ПАТП-4 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
17:05 | 17:43 | 38 м | № 210( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:20 | 18:04 | 44 м | № 114( пн, пт ) | Мунтян В.В. | пн, пт | Маршрут | ||||
17:20 | 18:04 | 44 м | № 114( вт, ср, чт, сб, вс ) | Лаврентьев С.И.Лаврентьев С.И. | вт, ср, чт, сб, вс | Маршрут | ||||
17:30 | 17:57 | 27 м | № 510( вс ) | ПАТП-4ПАТП-4 | вс | Маршрут | ||||
17:35 | 18:12 | 37 м | № 211( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:55 | 18:39 | 44 м | № 215( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
18:25 | 19:03 | 38 м | № 209( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
18:35 | 19:02 | 27 м | № 510/2( ежедневно ) | ПАТП-4ПАТП-4 | ежедневно | Маршрут | ||||
19:00 | 19:38 | 38 м | № 210( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
20:12 | 20:56 | 44 м | № 215( ежедневно ) | Мунтян В.В. | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет