| Крутишка отпр. | Евсино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:44 | 07:26 | 42 м | № 511Л-2( ежедневно ) | Сузунское ПАТПСузунское ПАТП | ежедневно | № 511Л-2( ост. Крутишка – ост. Поворот на деревню Евсиноежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:08 | 08:33 | 25 м | № 511Л-2( ежедневно ) | Сузунское ПАТПСузунское ПАТП | ежедневно | № 511Л-2( ост. Крутишка – ост. Поворот на деревню Евсиноежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:44 | 12:26 | 42 м | № 511Л-2( ежедневно ) | Сузунское ПАТПСузунское ПАТП | ежедневно | № 511Л-2( ост. Крутишка – ост. Поворот на деревню Евсиноежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 14:10 | 14:45 | 35 м | № 511Л-2( ежедневно ) | Сузунское ПАТПСузунское ПАТП | ежедневно | № 511Л-2( ост. Крутишка – ост. Поворот на деревню Евсиноежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:16 | 19:50 | 34 м | № 511Л-3( ежедневно ) | Лядусов А.Н.Лядусов А.Н. | ежедневно | № 511Л-3( ост. Крутишка – ост. Поворот на деревню Евсиноежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет