| Краснозаводск отпр. | Сватково приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:52 | 22 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 05:50 | 06:14 | 24 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:30 | 06:51 | 21 м | № 056( по будням ) | МАП10 Королев | по будням | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:35 | 06:58 | 23 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:42 | 07:01 | 19 м | № 059( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:55 | 07:16 | 21 м | № 056( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:05 | 07:27 | 22 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:35 | 07:58 | 23 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:50 | 08:11 | 21 м | № 056( по будням ) | МАП10 Королев | по будням | Маршрут | ||||
| 08:05 | 08:27 | 22 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:30 | 08:51 | 21 м | № 056( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:35 | 08:57 | 22 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:05 | 09:28 | 23 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:10 | 09:31 | 21 м | № 056( по будням ) | МАП10 Королев | по будням | Маршрут | ||||
| 09:35 | 10:03 | 28 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:41 | 10:00 | 19 м | № 059( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:05 | 10:28 | 23 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:35 | 11:03 | 28 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:05 | 11:27 | 22 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:10 | 11:31 | 21 м | № 056( по будням ) | МАП10 Королев | по будням | Маршрут | ||||
| 11:35 | 11:57 | 22 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:50 | 12:11 | 21 м | № 056( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:05 | 12:28 | 23 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:30 | 12:51 | 21 м | № 056( по будням ) | МАП10 Королев | по будням | Маршрут | ||||
| 12:35 | 12:58 | 23 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:05 | 13:27 | 22 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:05 | 13:17 | 12 м | № 119( пн, пт, сб, вс ) | Переславское ПАТППереславское ПАТП | пн, пт, сб, вс | № 119( ост. Зелёный посёлок – ост. Сватковопн, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 13:35 | 13:57 | 22 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:05 | 14:30 | 25 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:10 | 14:29 | 19 м | № 059( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:35 | 14:57 | 22 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:40 | 15:01 | 21 м | № 056( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:05 | 15:28 | 23 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:20 | 15:41 | 21 м | № 056( по будням ) | МАП10 Королев | по будням | Маршрут | ||||
| 15:35 | 15:58 | 23 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:05 | 16:30 | 25 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:20 | 16:41 | 21 м | № 056( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:35 | 16:57 | 22 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:54 | 17:16 | 22 м | № 056( по будням ) | МАП10 Королев | по будням | Маршрут | ||||
| 17:05 | 17:27 | 22 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:31 | 17:52 | 21 м | № 056( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:35 | 17:58 | 23 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:01 | 18:21 | 20 м | № 056( по будням ) | МАП10 Королев | по будням | Маршрут | ||||
| 18:05 | 18:27 | 22 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:30 | 18:49 | 19 м | № 059( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:35 | 18:58 | 23 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:55 | 19:16 | 21 м | № 056( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:05 | 19:27 | 22 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:05 | 20:27 | 22 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:35 | 20:58 | 23 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:40 | 21:01 | 21 м | № 056( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:40 | 20:52 | 12 м | № 119( пн, пт, сб, вс ) | Переславское ПАТППереславское ПАТП | пн, пт, сб, вс | № 119( ост. Зелёный посёлок – ост. Сватковопн, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 21:00 | 21:23 | 23 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет