Козловский отпр. | Газеновка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:58 | 06:08 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
06:33 | 06:43 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
07:08 | 07:18 | 10 м | № 112( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | АК № 1403АК № 1403 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
07:28 | 07:38 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
07:38 | 07:48 | 10 м | № 112( ежедневно ) | Доценко А.П.Доценко А.П. | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
08:08 | 08:18 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
08:18 | 08:28 | 10 м | № 112( ежедневно ) | Доценко А.П.Доценко А.П. | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
08:48 | 08:58 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
09:33 | 09:43 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
09:53 | 10:03 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
10:13 | 10:23 | 10 м | № 112( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | АК № 1403АК № 1403 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
10:28 | 10:38 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
10:53 | 11:03 | 10 м | № 112( ежедневно ) | Доценко А.П.Доценко А.П. | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
11:33 | 11:43 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
11:48 | 11:58 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
12:08 | 12:18 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
12:43 | 12:53 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
13:28 | 13:38 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
13:53 | 14:03 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
14:08 | 14:18 | 10 м | № 112( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | АК № 1403АК № 1403 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
14:28 | 14:38 | 10 м | № 112( ежедневно ) | Доценко А.П.Доценко А.П. | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
14:58 | 15:08 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
15:08 | 15:18 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
15:28 | 15:38 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
15:43 | 15:53 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
16:18 | 16:28 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
16:33 | 16:43 | 10 м | № 112( ежедневно ) | Доценко А.П.Доценко А.П. | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
17:23 | 17:33 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
17:33 | 17:43 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
17:58 | 18:08 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
18:23 | 18:33 | 10 м | № 112( ежедневно ) | Доценко А.П.Доценко А.П. | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
19:38 | 19:48 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
19:58 | 20:08 | 10 м | № 112( пн, вт, ср, чт ) | АК № 1403АК № 1403 | пн, вт, ср, чт | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)пн, вт, ср, чт ) | Маршрут | |||
20:08 | 20:18 | 10 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут | |||
20:33 | 20:43 | 10 м | № 112( ежедневно ) | Доценко А.П.Доценко А.П. | ежедневно | № 112( ост. Козловский – ост. По требованию (река Велимья)ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет