Кострома отпр. | Галич приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 09:20 | 2 ч 20 м | Костромское ПАТП-2Костромское ПАТП-2 | ежедневно | Маршрут | |||||
08:10 | 10:35 | 2 ч 25 м | № 510( по выходным ) | 2 перевозчика | по выходным | Маршрут | ||||
08:10 | 10:35 | 2 ч 25 м | № 576( пн, ср, пт ) | 2 перевозчика | пн, ср, пт | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:00 | 12:10 | 2 ч 10 м | № 511( ежедневно ) | Точилов Д.В.Точилов Д.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
10:00 | 12:10 | 2 ч 10 м | Точилов Д.В.Точилов Д.В. | неизвестно | ТПУ ж/д вокзал, Кострома – Галич | Маршрут | ||||
11:30 | 13:50 | 2 ч 20 м | № 506( ежедневно ) | Барс-ПрофиБарс-Профи | ежедневно | Маршрут | ||||
12:10 | 14:26 | 2 ч 16 м | № 508( пт, сб, вс ) | Горбонос В.И.Горбонос В.И. | пт, сб, вс | Маршрут | ||||
13:20 | 15:57 | 2 ч 37 м | № 506( ежедневно ) | Барс-ПрофиБарс-Профи | ежедневно | Маршрут | ||||
14:50 | 17:00 | 2 ч 10 м | № 511( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Точилов Д.В.Точилов Д.В. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
15:40 | 18:00 | 2 ч 20 м | Костромское ПАТП-2Костромское ПАТП-2 | ежедневно | Маршрут | |||||
16:30 | 18:40 | 2 ч 10 м | № 508( ежедневно ) | ПАТП №2 г. КостромаПАТП №2 г. Кострома | ежедневно | Маршрут | ||||
17:00 | 19:25 | 2 ч 25 м | Точилов Д.В.Точилов Д.В. | пн, ср, пт, сб, вс | Маршрут | |||||
18:00 | 20:20 | 2 ч 20 м | № 506( ежедневно ) | Барс-ПрофиБарс-Профи | ежедневно | Маршрут | ||||
20:00 | 22:10 | 2 ч 10 м | № 511( ежедневно ) | Точилов Д.В.Точилов Д.В. | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет