Коротово отпр. | Шейно приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:18 | 07:22 | 4 м | № 610( пн ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | пн | № 610( ост. Поворот на Коротово – ост. Шейнопн ) | Маршрут | |||
08:05 | 08:16 | 11 м | № 610( пн ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | пн | № 610( ост. Коротово – ост. Шейнопн ) | Маршрут | |||
09:53 | 09:57 | 4 м | № 610( пт ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | пт | № 610( ост. Поворот на Коротово – ост. Шейнопт ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:01 | 10:05 | 4 м | № 612( вт ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | вт | № 612( ост. Поворот на Коротово – ост. Шейновт ) | Маршрут | |||
10:01 | 10:05 | 4 м | № 612( чт ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | чт | № 612( ост. Поворот на Коротово – ост. Шейночт ) | Маршрут | |||
10:10 | 10:15 | 5 м | № 620( чт, сб ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | чт, сб | № 620( ост. Поворот на Коротово – ост. Шейночт, сб ) | Маршрут | |||
10:45 | 10:56 | 11 м | № 610( пт ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | пт | № 610( ост. Коротово – ост. Шейнопт ) | Маршрут | |||
12:43 | 12:53 | 10 м | № 612( чт ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | чт | № 612( ост. Коротово – ост. Шейночт ) | Маршрут | |||
12:43 | 12:53 | 10 м | № 612( вт ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | вт | № 612( ост. Коротово – ост. Шейновт ) | Маршрут | |||
13:20 | 13:30 | 10 м | № 620( чт, сб ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | чт, сб | № 620( ост. Коротово – ост. Шейночт, сб ) | Маршрут | |||
13:26 | 13:30 | 4 м | № 612( вс ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | вс | № 612( ост. Поворот на Коротово – ост. Шейновс ) | Маршрут | |||
14:26 | 14:30 | 4 м | № 608( вс ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | вс | № 608( ост. Поворот на Коротово – ост. Шейновс ) | Маршрут | |||
16:08 | 16:18 | 10 м | № 612( вс ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | вс | № 612( ост. Коротово – ост. Шейновс ) | Маршрут | |||
16:28 | 16:32 | 4 м | № 610( вс ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | вс | № 610( ост. Поворот на Коротово – ост. Шейновс ) | Маршрут | |||
16:36 | 16:40 | 4 м | № 612( пн, ср ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | пн, ср | № 612( ост. Поворот на Коротово – ост. Шейнопн, ср ) | Маршрут | |||
17:36 | 17:40 | 4 м | № 612( пн, ср ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | пн, ср | № 612( ост. Поворот на Коротово – ост. Шейнопн, ср ) | Маршрут | |||
17:37 | 17:41 | 4 м | № 612( пт ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | пт | № 612( ост. Поворот на Коротово – ост. Шейнопт ) | Маршрут | |||
17:40 | 17:50 | 10 м | № 608( вс ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | вс | № 608( ост. Коротово – ост. Шейновс ) | Маршрут | |||
17:53 | 18:04 | 11 м | № 610( вс ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | вс | № 610( ост. Коротово – ост. Шейновс ) | Маршрут | |||
19:18 | 19:28 | 10 м | № 612( пн, ср ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | пн, ср | № 612( ост. Коротово – ост. Шейнопн, ср ) | Маршрут | |||
20:18 | 20:28 | 10 м | № 612( пн, ср ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | пн, ср | № 612( ост. Коротово – ост. Шейнопн, ср ) | Маршрут | |||
20:25 | 20:33 | 8 м | № 612( пт ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | пт | № 612( ост. Коротово – ост. Шейнопт ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет