| Коромысловка отпр. | Чертановка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:46 | 06:15 | 29 м | № 522( пн, вт, ср, чт, сб ) | Автотранссервис | пн, вт, ср, чт, сб | № 522( ост. Поворот на Коромысловку – ост. Поворот на Чертановкупн, вт, ср, чт, сб ) | Маршрут | |||
| 06:06 | 06:36 | 30 м | Вилков В.А. | пн, сб | ост. Поворот на Коромысловку – ост. Поворот на Чертановку | Маршрут | ||||
| 07:15 | 07:38 | 23 м | Сатдаров К.М. | по будням | ост. Поворот на Коромысловку – ост. Поворот на Чертановку | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:51 | 08:21 | 30 м | № 658( по будням ) | Ахмеров И.Н.Ахмеров И.Н. | по будням | № 658( ост. Поворот на Коромысловку – ост. Поворот на Чертановкупо будням ) | Маршрут | |||
| 08:10 | 08:37 | 27 м | № 662( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Радищевское АТП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 662( ост. Поворот на Коромысловку – ост. Поворот на Чертановкупн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 09:50 | 10:17 | 27 м | № 662( ежедневно ) | Радищевское АТП | ежедневно | № 662( ост. Поворот на Коромысловку – ост. Поворот на Чертановкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:56 | 12:27 | 31 м | Вилков В.А. | вт, ср, чт | ост. Поворот на Коромысловку – ост. Поворот на Чертановку | Маршрут | ||||
| 12:15 | 12:47 | 32 м | Новоспасскавтотранс | вс | ост. Поворот на Коромысловку – ост. Поворот на Чертановку | Маршрут | ||||
| 13:06 | 13:36 | 30 м | Вилков В.А. | пт | ост. Поворот на Коромысловку – ост. Поворот на Чертановку | Маршрут | ||||
| 14:37 | 15:12 | 35 м | № 651( по будням ) | Новоспасскавтотранс | по будням | № 651( ост. Поворот на Коромысловку – ост. Поворот на Чертановкупо будням ) | Маршрут | |||
| 14:37 | 15:12 | 35 м | № 651( по выходным ) | Сурчилова Н.Е.Сурчилова Н.Е. | по выходным | № 651( ост. Поворот на Коромысловку – ост. Поворот на Чертановкупо выходным ) | Маршрут | |||
| 15:06 | 15:35 | 29 м | № 522( пт, вс ) | Автотранссервис | пт, вс | № 522( ост. Поворот на Коромысловку – ост. Поворот на Чертановкупт, вс ) | Маршрут | |||
| 15:36 | 16:01 | 25 м | № 658( ежедневно ) | Назаров Н.И.Назаров Н.И. | ежедневно | № 658( ост. Поворот на Коромысловку – ост. Поворот на Чертановкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:42 | 17:09 | 27 м | № 662( вс ) | Радищевское АТП | вс | № 662( ост. Поворот на Коромысловку – ост. Поворот на Чертановкувс ) | Маршрут | |||
| 17:06 | 17:36 | 30 м | Вилков В.А. | вс | ост. Поворот на Коромысловку – ост. Поворот на Чертановку | Маршрут |
Здесь пока ничего нет