| Клещевка отпр. | Саратов приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 07:50 | 45 м | Туранска Д.С.Туранска Д.С. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | ост. Поворот на Клещевку – Автовокзал, Саратов | Маршрут | ||||
| 07:12 | 07:40 | 28 м | № 610( ежедневно ) | Новиков М.В.Новиков М.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:53 | 08:25 | 32 м | № 604( пт ) | Новиков М.В.Новиков М.В. | пт | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:40 | 09:20 | 40 м | № 605( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:53 | 09:25 | 32 м | № 604( ежедневно ) | Новиков М.В.Новиков М.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:10 | 10:50 | 40 м | № 605( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:09 | 11:30 | 21 м | № 604( ежедневно ) | Новиков М.В.Новиков М.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:10 | 12:45 | 35 м | № 604( ежедневно ) | Новиков М.В.Новиков М.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:40 | 13:20 | 40 м | № 605( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:00 | 14:40 | 40 м | № 605( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:32 | 15:00 | 28 м | № 610( ежедневно ) | Новиков М.В.Новиков М.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:10 | 16:40 | 30 м | № 604( ежедневно ) | Новиков М.В.Новиков М.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:10 | 16:50 | 40 м | № 605( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:10 | 18:40 | 30 м | № 604( ежедневно ) | Новиков М.В.Новиков М.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:10 | 18:50 | 40 м | № 605( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:00 | 19:35 | 35 м | № 604( ежедневно ) | Новиков М.В.Новиков М.В. | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет