Кендектамак отпр. | Субханкулово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:38 | 10:44 | 6 м | № 22624( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 22624( ост. Кендек-Тамак – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут | |||
14:03 | 14:09 | 6 м | № 22624( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 22624( ост. Кендек-Тамак – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут | |||
16:18 | 16:24 | 6 м | № 22624( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 22624( ост. Кендек-Тамак – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
19:18 | 19:24 | 6 м | № 22624( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 22624( ост. Кендек-Тамак – ост. Поворот на Субханкуловоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет