Карсы отпр. | Тимофеевка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:36 | 06:52 | 1 ч 16 м | № 597/К( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/К( ост. Карсы – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
06:26 | 07:42 | 1 ч 16 м | № 597/К( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/К( ост. Карсы – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
07:56 | 09:12 | 1 ч 16 м | № 597/К( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/К( ост. Карсы – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
08:56 | 10:12 | 1 ч 16 м | № 597/С( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/С( ост. Карсы – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
09:25 | 10:50 | 1 ч 25 м | № 616( чт ) | Дорошенко А.В.Дорошенко А.В. | чт | № 616( ост. Карсы – поворотчт ) | Маршрут | |||
09:26 | 10:42 | 1 ч 16 м | № 597/С( вт, ср, пт, сб, вс ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | вт, ср, пт, сб, вс | № 597/С( ост. Карсы – поворотвт, ср, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
10:26 | 11:42 | 1 ч 16 м | № 597/С( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/С( ост. Карсы – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
11:11 | 12:27 | 1 ч 16 м | № 597/К( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/К( ост. Карсы – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
11:56 | 13:12 | 1 ч 16 м | № 597/С( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/С( ост. Карсы – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
12:46 | 14:02 | 1 ч 16 м | № 597/К( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/К( ост. Карсы – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
13:26 | 14:42 | 1 ч 16 м | № 597/С( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/С( ост. Карсы – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
14:06 | 15:22 | 1 ч 16 м | № 597/С( ср ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ср | № 597/С( ост. Карсы – поворотср ) | Маршрут | |||
14:36 | 15:52 | 1 ч 16 м | № 597/С( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/С( ост. Карсы – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
15:10 | 16:35 | 1 ч 25 м | № 616( вс ) | Дорошенко А.В.Дорошенко А.В. | вс | № 616( ост. Карсы – поворотвс ) | Маршрут | |||
15:16 | 16:32 | 1 ч 16 м | № 597/С( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/С( ост. Карсы – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
15:46 | 17:02 | 1 ч 16 м | № 597/К( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/К( ост. Карсы – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
16:16 | 17:32 | 1 ч 16 м | № 597/С( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/С( ост. Карсы – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
16:36 | 17:52 | 1 ч 16 м | № 597/К( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/К( ост. Карсы – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
17:46 | 19:02 | 1 ч 16 м | № 597/Т( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/Т( ост. Карсы – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
18:56 | 20:12 | 1 ч 16 м | № 597/К( ежедневно ) | Пятый автобусный паркПятый автобусный парк | ежедневно | № 597/К( ост. Карсы – поворотежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет