Измайлово отпр. | Гаражи приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:36 | 00:54 | 18 м | № 1224к( пн, вс ) | ПУ Малино | пн, вс | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражипн, вс ) | Маршрут | |||
00:39 | 00:57 | 18 м | № 1224к( ср, чт, пт, сб, вс ) | ПУ Малино | ср, чт, пт, сб, вс | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражиср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
06:21 | 06:39 | 18 м | № 1224к( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражиежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
06:59 | 07:14 | 15 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
07:31 | 07:49 | 18 м | № 1224к( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражиежедневно ) | Маршрут | |||
08:21 | 08:39 | 18 м | № 1224к( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражипо выходным ) | Маршрут | |||
08:31 | 08:49 | 18 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
08:51 | 09:09 | 18 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
09:01 | 09:19 | 18 м | № 1224к( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражипо выходным ) | Маршрут | |||
09:06 | 09:24 | 18 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
09:51 | 10:09 | 18 м | № 1224к( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражипо выходным ) | Маршрут | |||
10:06 | 10:24 | 18 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
10:56 | 11:14 | 18 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
11:31 | 11:49 | 18 м | № 1224к( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражипо выходным ) | Маршрут | |||
11:36 | 11:54 | 18 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
12:11 | 12:29 | 18 м | № 1224к( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражипо выходным ) | Маршрут | |||
13:01 | 13:19 | 18 м | № 1224к( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражипо выходным ) | Маршрут | |||
13:16 | 13:34 | 18 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
13:41 | 13:59 | 18 м | № 1224к( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражипо выходным ) | Маршрут | |||
13:56 | 14:14 | 18 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
14:31 | 14:49 | 18 м | № 1224к( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражипо выходным ) | Маршрут | |||
14:36 | 14:54 | 18 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
16:03 | 16:24 | 21 м | № 1224к( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражипо выходным ) | Маршрут | |||
16:16 | 16:34 | 18 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
16:44 | 16:59 | 15 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
16:58 | 17:19 | 21 м | № 1224к( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражипо выходным ) | Маршрут | |||
17:14 | 17:32 | 18 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
17:58 | 18:19 | 21 м | № 1224к( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражипо выходным ) | Маршрут | |||
18:04 | 18:22 | 18 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
18:19 | 18:37 | 18 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
18:39 | 18:57 | 18 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
18:43 | 19:04 | 21 м | № 1224к( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражипо выходным ) | Маршрут | |||
19:23 | 19:51 | 28 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
19:28 | 19:49 | 21 м | № 1224к( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражипо выходным ) | Маршрут | |||
19:40 | 20:06 | 26 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
19:49 | 20:07 | 18 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
20:33 | 20:54 | 21 м | № 1224к( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражипо выходным ) | Маршрут | |||
21:58 | 22:19 | 21 м | № 1224к( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражипо выходным ) | Маршрут | |||
21:59 | 22:17 | 18 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
22:49 | 23:11 | 22 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
22:53 | 23:14 | 21 м | № 1224к( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражипо выходным ) | Маршрут | |||
23:21 | 23:39 | 18 м | № 1224к( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гаражипо выходным ) | Маршрут | |||
23:29 | 23:47 | 18 м | № 1224к( вт, ср, чт, пт, сб ) | ПУ Малино | вт, ср, чт, пт, сб | № 1224к( Симферопольское шоссе (Варшавское шоссе) – Гараживт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет