Городище отпр. | Подолы приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:38 | 04:58 | 20 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Городище – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
04:41 | 04:58 | 17 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Дубнево – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
05:32 | 05:48 | 16 м | № 050( по будням ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по будням | № 050( Городище – Подолыпо будням ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
05:32 | 05:48 | 16 м | № 050( по будням ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по будням | № 050( Дубнево – Подолыпо будням ) | Маршрут | |||
05:32 | 05:48 | 16 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Дубнево – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
05:32 | 05:48 | 16 м | № 050( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 050( Городище – Подолыпо выходным ) | Маршрут | |||
07:23 | 07:39 | 16 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Городище – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
07:26 | 07:39 | 13 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Дубнево – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
08:00 | 08:19 | 19 м | № 050( по будням ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по будням | № 050( Городище – Подолыпо будням ) | Маршрут | |||
08:00 | 08:19 | 19 м | № 050( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 050( Городище – Подолыпо выходным ) | Маршрут | |||
08:03 | 08:19 | 16 м | № 050( по будням ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по будням | № 050( Дубнево – Подолыпо будням ) | Маршрут | |||
08:03 | 08:19 | 16 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Дубнево – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
09:52 | 10:11 | 19 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Городище – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
09:53 | 10:11 | 18 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Дубнево – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
10:31 | 10:51 | 20 м | № 050( ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ср, чт, пт, сб, вс | № 050( Городище – Подолыср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
10:34 | 10:51 | 17 м | № 050( ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ср, чт, пт, сб, вс | № 050( Дубнево – Подолыср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
11:10 | 11:30 | 20 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Городище – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
11:13 | 11:30 | 17 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Дубнево – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
12:24 | 12:40 | 16 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Городище – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
12:27 | 12:40 | 13 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Дубнево – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
13:06 | 13:25 | 19 м | № 050( по выходным ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по выходным | № 050( Городище – Подолыпо выходным ) | Маршрут | |||
13:06 | 13:25 | 19 м | № 050( по будням ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по будням | № 050( Городище – Подолыпо будням ) | Маршрут | |||
13:09 | 13:25 | 16 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Дубнево – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
13:09 | 13:25 | 16 м | № 050( по будням ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | по будням | № 050( Дубнево – Подолыпо будням ) | Маршрут | |||
14:10 | 14:29 | 19 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Городище – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
14:13 | 14:29 | 16 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Дубнево – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
14:57 | 15:16 | 19 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Городище – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
14:58 | 15:16 | 18 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Дубнево – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
16:11 | 16:29 | 18 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Городище – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
16:14 | 16:29 | 15 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Дубнево – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
18:15 | 18:35 | 20 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Городище – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
18:18 | 18:35 | 17 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Дубнево – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
19:29 | 19:46 | 17 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Городище – Подолыежедневно ) | Маршрут | |||
19:30 | 19:46 | 16 м | № 050( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 050( Дубнево – Подолыежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет