Голодское отпр. | Покровское приб. | В пути | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:43 | 09:01 | 18 м | ТранссервисТранссервис | ежедневно | ост. Поворот на Голодское – ост. Покровское | Маршрут | |||
09:28 | 09:46 | 18 м | ТранссервисТранссервис | ежедневно | ост. Поворот на Голодское – ост. Покровское | Маршрут | |||
10:23 | 10:41 | 18 м | ТранссервисТранссервис | ежедневно | ост. Поворот на Голодское – ост. Покровское | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | |||||||||
10:58 | 11:16 | 18 м | ТранссервисТранссервис | ежедневно | ост. Поворот на Голодское – ост. Покровское | Маршрут | |||
12:17 | 12:28 | 11 м | МУП Ульяновское АТПМУП Ульяновское АТП | ежедневно | ост. Поворот на Голодское – ост. Покровское | Маршрут | |||
14:18 | 14:36 | 18 м | ТранссервисТранссервис | ежедневно | ост. Поворот на Голодское – ост. Покровское | Маршрут | |||
15:12 | 15:23 | 11 м | МУП Ульяновское АТПМУП Ульяновское АТП | ежедневно | ост. Поворот на Голодское – ост. Покровское | Маршрут | |||
15:53 | 16:11 | 18 м | ТранссервисТранссервис | ежедневно | ост. Поворот на Голодское – ост. Покровское | Маршрут | |||
17:13 | 17:31 | 18 м | ТранссервисТранссервис | ежедневно | ост. Поворот на Голодское – ост. Покровское | Маршрут | |||
17:58 | 18:10 | 12 м | МУП Ульяновское АТПМУП Ульяновское АТП | ежедневно | ост. Поворот на Голодское – ост. Покровское | Маршрут | |||
18:58 | 19:16 | 18 м | ТранссервисТранссервис | ежедневно | ост. Поворот на Голодское – ост. Покровское | Маршрут | |||
19:33 | 19:51 | 18 м | ТранссервисТранссервис | ежедневно | ост. Поворот на Голодское – ост. Покровское | Маршрут |
Здесь пока ничего нет