| Гнёздово отпр. | Катынь приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:33 | 07:47 | 14 м | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Станция Гнёздово – ост. Катыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:28 | 08:42 | 14 м | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Станция Гнёздово – ост. Катыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:33 | 09:47 | 14 м | № 232( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | ВМАПВМАП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 232( ост. Станция Гнёздово – ост. Катыньпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:33 | 10:47 | 14 м | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Станция Гнёздово – ост. Катыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:03 | 12:17 | 14 м | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Станция Гнёздово – ост. Катыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:36 | 12:42 | 6 м | № 159( ежедневно ) | Пассажир (Красный)Пассажир (Красный) | ежедневно | № 159( ост. Станция Гнёздово – ост. Катыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:58 | 13:12 | 14 м | № 232( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | ВМАПВМАП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 232( ост. Станция Гнёздово – ост. Катыньпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 13:53 | 14:07 | 14 м | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Станция Гнёздово – ост. Катыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:53 | 15:07 | 14 м | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Станция Гнёздово – ост. Катыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:08 | 16:22 | 14 м | № 232( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | ВМАПВМАП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 232( ост. Станция Гнёздово – ост. Катыньпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 16:31 | 16:37 | 6 м | № 159( ежедневно ) | Пассажир (Красный)Пассажир (Красный) | ежедневно | № 159( ост. Станция Гнёздово – ост. Катыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:58 | 17:12 | 14 м | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Станция Гнёздово – ост. Катыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:18 | 18:32 | 14 м | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Станция Гнёздово – ост. Катыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:13 | 19:27 | 14 м | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Станция Гнёздово – ост. Катыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:53 | 20:07 | 14 м | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Станция Гнёздово – ост. Катыньежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:13 | 21:27 | 14 м | № 232( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 232( ост. Станция Гнёздово – ост. Катыньежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет