| Гирвас отпр. | Сегежа приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | 12:30 | 2 ч 40 м | № 527( вт, чт, сб, вс ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | вт, чт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 12:20 | 14:50 | 2 ч 30 м | № 528( ежедневно ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:20 | 17:00 | 2 ч 40 м | № 527Э( ежедневно ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 15:20 | 17:30 | 2 ч 10 м | № 504Э( пн, ср, пт ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | пн, ср, пт | № 504Э( ост. Поворот на Гирвас (9 км) – поворот (гостиница Топаз-Кола)пн, ср, пт ) | Маршрут | |||
| 16:20 | 19:00 | 2 ч 40 м | № 527Э( по будням ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | по будням | Маршрут | ||||
| 17:00 | 19:00 | 2 ч | № 528Э( ежедневно ) | НордлайнНордлайн | ежедневно | № 528Э( ост. Поворот на Гирвас (9 км) – поворот (гостиница Топаз-Кола)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:10 | 20:30 | 2 ч 20 м | № 502Э( ежедневно ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | ежедневно | № 502Э( ост. Поворот на Гирвас (9 км) – поворот (гостиница Топаз-Кола)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:20 | 21:15 | 2 ч 55 м | № 527( вт, чт, сб ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | вт, чт, сб | Маршрут | ||||
| 19:50 | 22:30 | 2 ч 40 м | № 527( пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | пн, вт, ср, чт, пт, вс | Маршрут | ||||
| 22:50 | 01:20 | 2 ч 30 м | № 529( вт, чт, сб, вс ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | вт, чт, сб, вс | Маршрут |
Здесь пока ничего нет