Гдов отпр. | Верхоляне-2 приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 06:24 | 9 м | № 102( пт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | пт | № 102( Автостанция – ост. Верхолянепт ) | Маршрут | |||
06:15 | 06:24 | 9 м | № 102( пн, вт, ср, чт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | пн, вт, ср, чт | № 102( Автостанция – ост. Верхолянепн, вт, ср, чт ) | Маршрут | |||
06:30 | 06:41 | 11 м | № 101( по будням ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по будням | № 101( Автостанция – ост. Верхолянепо будням ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
06:40 | 06:51 | 11 м | № 101( по выходным ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по выходным | № 101( Автостанция – ост. Верхолянепо выходным ) | Маршрут | |||
08:00 | 08:11 | 11 м | № 101( по будням ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по будням | № 101( Автостанция – ост. Верхолянепо будням ) | Маршрут | |||
10:30 | 10:41 | 11 м | № 101( ежедневно ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ежедневно | № 101( Автостанция – ост. Верхолянеежедневно ) | Маршрут | |||
15:00 | 15:11 | 11 м | № 101( по будням ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по будням | № 101( Автостанция – ост. Верхолянепо будням ) | Маршрут | |||
17:20 | 17:29 | 9 м | № 102( пн, вт, ср, чт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | пн, вт, ср, чт | № 102( Автостанция – ост. Верхолянепн, вт, ср, чт ) | Маршрут | |||
17:20 | 17:29 | 9 м | № 102( пт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | пт | № 102( Автостанция – ост. Верхолянепт ) | Маршрут | |||
18:00 | 18:11 | 11 м | № 101( ежедневно ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ежедневно | № 101( Автостанция – ост. Верхолянеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет