| Гамовка отпр. | Приупский приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:23 | 05:27 | 4 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:23 | 06:27 | 4 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:53 | 06:57 | 4 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:23 | 07:27 | 4 м | № 101( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 101( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:47 | 07:51 | 4 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:53 | 08:57 | 4 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:07 | 09:11 | 4 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:13 | 10:17 | 4 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:43 | 10:47 | 4 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:22 | 11:26 | 4 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:28 | 12:32 | 4 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:32 | 12:36 | 4 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:23 | 14:27 | 4 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:32 | 14:36 | 4 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:43 | 15:47 | 4 м | № 101( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 101( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:02 | 16:06 | 4 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:33 | 16:37 | 4 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:12 | 17:16 | 4 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:03 | 18:07 | 4 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:33 | 18:37 | 4 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:42 | 18:46 | 4 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:23 | 19:27 | 4 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:12 | 20:16 | 4 м | № 199( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 199( ост. Гамовка (ЦЭММ) – ост. Приупский ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет