| Гадиловичи отпр. | Заболотье приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:28 | 12:30 | 1 ч 2 м | № 132( ежедневно ) | Маньковский И.М. | ежедневно | № 132( ост. Гадиловичи – ост. Заболотьеежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:56 | 15:58 | 1 ч 2 м | № 602( пт ) | Гомельоблавтотранс АП №9 | пт | № 602( ост. Гадиловичи – ост. Заболотьепт ) | Маршрут | |||
| 17:12 | 18:06 | 54 м | Петров А.В. | вт, чт, пт, сб, вс | ост. Гадиловичи – ост. Заболотье | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 18:18 | 19:20 | 1 ч 2 м | № 1132( ежедневно ) | Маньковский И.М. | ежедневно | № 1132( ост. Гадиловичи – ост. Заболотьеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет