Евпатория отпр. | Овражное приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:05 | 08:55 | 50 м | № 1751( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
09:00 | 09:55 | 55 м | № 1912( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | Маршрут | ||||
10:10 | 11:20 | 1 ч 10 м | № 1468( ежедневно ) | Урбах С.В.Урбах С.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:40 | 11:30 | 50 м | № 1914( пт, сб, вс ) | Якубов Л.И.Якубов Л.И. | пт, сб, вс | Маршрут | ||||
14:39 | 15:45 | 1 ч 6 м | № 1306( ежедневно ) | Большой МирБольшой Мир | ежедневно | Маршрут | ||||
14:55 | 15:58 | 1 ч 3 м | № 1916( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | Маршрут | ||||
15:25 | 16:23 | 58 м | № 1474( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
16:20 | 17:35 | 1 ч 15 м | № 782( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | Маршрут | ||||
17:10 | 18:20 | 1 ч 10 м | № 8094( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | Маршрут | ||||
17:42 | 18:50 | 1 ч 8 м | № 1805( ежедневно ) | Большой МирБольшой Мир | ежедневно | Маршрут | ||||
19:40 | 20:45 | 1 ч 5 м | № 2668А( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет