| Дворища отпр. | Кырчаны приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | 13:16 | 56 м | № 212( ежедневно ) | НолинскавтотрансНолинскавтотранс | ежедневно | № 212( ост. Дворища – ост. Кырчаныежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:00 | 14:56 | 56 м | № 212( ежедневно ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | ежедневно | № 212( ост. Дворища – ост. Кырчаныежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:00 | 16:56 | 56 м | № 212( ежедневно ) | НолинскавтотрансНолинскавтотранс | ежедневно | № 212( ост. Дворища – ост. Кырчаныежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 16:46 | 17:53 | 1 ч 7 м | № 262( пн, ср ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | пн, ср | № 262( ост. Дворища – ост. Поворот на Немупн, ср ) | Маршрут | |||
| 17:40 | 18:36 | 56 м | № 212( ежедневно ) | НолинскавтотрансНолинскавтотранс | ежедневно | № 212( ост. Дворища – ост. Кырчаныежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:06 | 19:13 | 1 ч 7 м | № 262( пт ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | пт | № 262( ост. Дворища – ост. Поворот на Немупт ) | Маршрут | |||
| 18:46 | 19:53 | 1 ч 7 м | № 262( вс ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | вс | № 262( ост. Дворища – ост. Поворот на Немувс ) | Маршрут | |||
| 20:40 | 21:36 | 56 м | № 212( ежедневно ) | НолинскавтотрансНолинскавтотранс | ежедневно | № 212( ост. Дворища – ост. Кырчаныежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет