| Дуброво отпр. | Мамонтово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:22 | 12 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по будням ) | Маршрут | |||
| 06:10 | 06:22 | 12 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Стромынь 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:40 | 07:17 | 37 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – ПСУежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:40 | 07:14 | 34 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 07:00 | 07:10 | 10 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 07:00 | 07:12 | 12 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Стромынь 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:25 | 08:02 | 37 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 07:25 | 08:02 | 37 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – ПСУежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:40 | 07:52 | 12 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Стромынь 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:40 | 07:50 | 10 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 08:00 | 08:37 | 37 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – ПСУпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:20 | 08:55 | 35 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ПСУпо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:30 | 08:42 | 12 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – Стромынь 1по выходным ) | Маршрут | |||
| 08:30 | 08:42 | 12 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по будням ) | Маршрут | |||
| 08:30 | 08:42 | 12 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – Стромынь 1по будням ) | Маршрут | |||
| 09:25 | 09:37 | 12 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 09:25 | 09:37 | 12 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Стромынь 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:35 | 10:11 | 36 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – ПСУежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:35 | 10:07 | 32 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 10:15 | 10:27 | 12 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Стромынь 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:15 | 10:25 | 10 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 10:32 | 11:06 | 34 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ПСУпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:32 | 11:06 | 34 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 10:32 | 11:09 | 37 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – ПСУпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:55 | 11:07 | 12 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Стромынь 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:55 | 11:07 | 12 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по будням ) | Маршрут | |||
| 11:05 | 11:42 | 37 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 11:05 | 11:42 | 37 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – ПСУежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:35 | 11:47 | 12 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по будням ) | Маршрут | |||
| 11:35 | 11:47 | 12 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Стромынь 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:55 | 12:32 | 37 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – ПСУпо будням ) | Маршрут | |||
| 11:55 | 12:32 | 37 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 11:55 | 12:32 | 37 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – ПСУежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:15 | 12:27 | 12 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Стромынь 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:15 | 12:27 | 12 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 12:30 | 13:05 | 35 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ПСУпо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:30 | 13:05 | 35 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 12:30 | 13:07 | 37 м | № 024( вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП12 Ногинск | вт, ср, чт, пт, сб | № 024( Дуброво – ПСУвт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 13:15 | 13:27 | 12 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Стромынь 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:15 | 13:27 | 12 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по будням ) | Маршрут | |||
| 13:25 | 14:00 | 35 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по будням ) | Маршрут | |||
| 13:25 | 13:59 | 34 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ПСУпо выходным ) | Маршрут | |||
| 13:25 | 14:00 | 35 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – ПСУпо будням ) | Маршрут | |||
| 14:05 | 14:42 | 37 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – ПСУежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:05 | 14:42 | 37 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 14:15 | 14:27 | 12 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по будням ) | Маршрут | |||
| 14:15 | 14:27 | 12 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Стромынь 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:40 | 15:17 | 37 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – ПСУежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:40 | 15:17 | 37 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 15:15 | 15:27 | 12 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по будням ) | Маршрут | |||
| 15:15 | 15:27 | 12 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Стромынь 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:25 | 16:02 | 37 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ПСУпо выходным ) | Маршрут | |||
| 15:25 | 16:02 | 37 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 15:25 | 16:02 | 37 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – ПСУпо будням ) | Маршрут | |||
| 15:50 | 16:02 | 12 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – Стромынь 1по выходным ) | Маршрут | |||
| 15:50 | 16:02 | 12 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по будням ) | Маршрут | |||
| 15:50 | 16:02 | 12 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – Стромынь 1по будням ) | Маршрут | |||
| 16:15 | 16:52 | 37 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 16:15 | 16:52 | 37 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – ПСУежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:15 | 16:52 | 37 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – ПСУежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:30 | 16:40 | 10 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 16:30 | 16:42 | 12 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Стромынь 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:35 | 17:12 | 37 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – ПСУпо будням ) | Маршрут | |||
| 16:35 | 17:09 | 34 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ПСУпо выходным ) | Маршрут | |||
| 16:35 | 17:09 | 34 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 17:20 | 17:54 | 34 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – ПСУежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:20 | 17:32 | 12 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Стромынь 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:20 | 17:30 | 10 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 17:20 | 17:57 | 37 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – ПСУпо будням ) | Маршрут | |||
| 17:20 | 17:54 | 34 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 18:05 | 18:39 | 34 м | № 024( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 024( Дуброво – ПСУежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:05 | 18:17 | 12 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по будням ) | Маршрут | |||
| 18:05 | 18:17 | 12 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Стромынь 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:05 | 18:41 | 36 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 18:45 | 18:55 | 10 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 18:45 | 18:57 | 12 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Стромынь 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:55 | 19:33 | 38 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 18:55 | 19:29 | 34 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – ПСУпо будням ) | Маршрут | |||
| 18:55 | 19:33 | 38 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ПСУпо выходным ) | Маршрут | |||
| 19:25 | 19:58 | 33 м | № 024( вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП12 Ногинск | вт, ср, чт, пт, сб | № 024( Дуброво – ПСУвт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 19:25 | 20:02 | 37 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ПСУпо выходным ) | Маршрут | |||
| 19:25 | 20:02 | 37 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 19:35 | 19:45 | 10 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по будням ) | Маршрут | |||
| 19:35 | 19:47 | 12 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – Стромынь 1по выходным ) | Маршрут | |||
| 19:35 | 19:45 | 10 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Стромынь 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:20 | 20:28 | 8 м | № 025( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 20:20 | 20:30 | 10 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Стромынь 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:25 | 20:54 | 29 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ПСУпо выходным ) | Маршрут | |||
| 20:25 | 20:57 | 32 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – ПСУпо будням ) | Маршрут | |||
| 20:25 | 20:54 | 29 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 21:30 | 21:40 | 10 м | № 025( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 025( Дуброво – Стромынь 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:30 | 21:40 | 10 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по будням ) | Маршрут | |||
| 21:45 | 22:18 | 33 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ПСУпо выходным ) | Маршрут | |||
| 21:45 | 22:17 | 32 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – ПСУпо будням ) | Маршрут | |||
| 21:45 | 22:18 | 33 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 22:46 | 22:56 | 10 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – ост. Стромынь-1по будням ) | Маршрут | |||
| 22:46 | 22:56 | 10 м | № 025( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 025( Дуброво – Стромынь 1по будням ) | Маршрут | |||
| 22:50 | 23:25 | 35 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ПСУпо выходным ) | Маршрут | |||
| 22:50 | 23:25 | 35 м | № 024( по выходным ) | МАП12 Ногинск | по выходным | № 024( Дуброво – ост. ПСУ-1по выходным ) | Маршрут | |||
| 22:50 | 23:22 | 32 м | № 024( по будням ) | МАП12 Ногинск | по будням | № 024( Дуброво – ПСУпо будням ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет