Автобус Дорожно-Ремонтного Пункта-3, Москва → Киселёво, Москва: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до Киселёво, МоскваЧитать дальше и сколько стоит поездка?Если вы хотите найти автобусы
из Дорожно-Ремонтного Пункта-3, Москва в Киселёво, Москва
на 2024 год, на которые
доступны билеты онлайн – кликните
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если этот фильтр
не выбран, вам будет доступно
расписание автобусов всех известных рейсов,
включая рейсы,
которые проходят
через Дорожно-Ремонтного Пункта-3, Москва.
Эти рейсы
помечены
специальным
символом – буква «Т»
в цветном кружочке.Отдельно доступны
дополнительные фильтры
по времени отправления по маршруту:
ночь-утро-день-вечер и пунктам отправления
из Дорожно-Ремонтного Пункта-3, Москва
и прибытия в Киселёво, Москва.
Обычно указываются только
автостанции и автовокзалы.Если вам необходимо
узнать
билеты на
заданную дату,
заполните форму поиска наверху страницы,
указав дату.Для того, чтобы
узнать
промежуточные остановки
рейса,
нажмите на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 19 июня 2024
Дорожно-Ремонтного Пункта-3 отпр. | Киселёво приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | 05:55 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
05:53 | 06:02 | 9 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
06:45 | 06:55 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
Кешбэк 10% при оплате через СБПРегистрируйтесь в программе лояльности «Привет!» и покупайте билеты с выгодой | ||||||||||
07:23 | 07:33 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
07:47 | 07:55 | 8 м | № 1077(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1077(ежедневно) 49-й километр – Киселёво-2 | Маршрут | |||
08:05 | 08:15 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
08:28 | 08:38 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
08:50 | 09:00 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
10:00 | 10:10 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
10:19 | 10:34 | 15 м | № 1026(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1026(ежедневно) 49-й километр – Киселёво-2 | Маршрут | |||
10:33 | 10:43 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
10:50 | 11:00 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
11:47 | 11:55 | 8 м | № 1077(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1077(ежедневно) 49-й километр – Киселёво-2 | Маршрут | |||
11:55 | 12:05 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
12:04 | 12:12 | 8 м | № 1026(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1026(ежедневно) 49-й километр – Киселёво-2 | Маршрут | |||
12:21 | 12:28 | 7 м | № 1036(ежедневно) | ежедневно | № 1036(ежедневно) 49-й километр – Киселёво-2 | Маршрут | ||||
12:45 | 12:55 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
13:15 | 13:25 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
13:41 | 13:49 | 8 м | № 1026(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1026(ежедневно) 49-й километр – Киселёво-2 | Маршрут | |||
14:05 | 14:23 | 18 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
14:20 | 14:30 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
14:49 | 14:56 | 7 м | № 1036(ежедневно) | ежедневно | № 1036(ежедневно) 49-й километр – Киселёво-2 | Маршрут | ||||
15:00 | 15:10 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
15:15 | 15:25 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
16:00 | 16:10 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
16:23 | 16:33 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
16:45 | 16:52 | 7 м | № 1036(ежедневно) | ежедневно | № 1036(ежедневно) 49-й километр – Киселёво-2 | Маршрут | ||||
16:55 | 17:05 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
17:12 | 17:20 | 8 м | № 1077(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1077(ежедневно) 49-й километр – Киселёво-2 | Маршрут | |||
17:55 | 18:05 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
18:40 | 18:50 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
18:55 | 19:05 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
19:45 | 19:55 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
20:40 | 21:00 | 20 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
21:49 | 21:56 | 7 м | № 1036(ежедневно) | ежедневно | № 1036(ежедневно) 49-й километр – Киселёво-2 | Маршрут | ||||
22:05 | 22:15 | 10 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут | |||
22:55 | 23:09 | 14 м | № 1033(ежедневно) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 1033(ежедневно) 49-й километр – Клёновские поля | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 19 июня 2024
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
Информация о расписании автобусов Дорожно-Ремонтного Пункта-3 – Киселёво
В расписании автобусов из Дорожно-Ремонтного Пункта-3 в Киселёво насчитывается 37 рейсов 2 перевозчиков.
Какое время отправления/прибытия
Первый автобус отправляется из Дорожно-Ремонтного Пункта-3 в 05:45 и приезжает в Киселёво в 05:55.Последний – выезжает в 22:55 и добирается в место назначения в 23:09.Какое расстояние от точки отправления до точки прибытия?
Оптимальное время в пути примерно 7 м. Будьте внимательны продолжительность поездки периодически меняется в связи с ситуацией на дороге. Так же до того как бронировать билет, рекомендуем прочитать отзывы о поездках и учесть рейтинг перевозчика: уровень сервиса на разных рейсах может существенно отличаться.Маршруты из Дорожно-Ремонтного Пункта-3 в Киселёво мы отразили на карте. Время в дороге и число остановок у разных перевозчиков отличается, выбирайте для себя наиболее оптимальный.Здесь пока ничего нет