| Дмитриевка отпр. | Борщевка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:24 | 07:58 | 34 м | № 502( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 502( ост. Дмитриевка – ост. Борщевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:39 | 09:25 | 46 м | № 506( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 506( ост. Дмитриевка – ост. Борщевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:52 | 09:32 | 40 м | № 504( ср, сб, вс ) | ВМАПВМАП | ср, сб, вс | № 504( ост. Дмитриевка – ост. Борщевкаср, сб, вс ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:29 | 11:03 | 34 м | № 501( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 501( ост. Дмитриевка – ост. Борщевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:19 | 11:51 | 32 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( ост. Дмитриевка – ост. Борщевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:09 | 12:43 | 34 м | № 501( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 501( ост. Дмитриевка – ост. Борщевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:39 | 13:11 | 32 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( ост. Дмитриевка – ост. Борщевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:49 | 14:21 | 32 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( ост. Дмитриевка – ост. Борщевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:09 | 15:43 | 34 м | № 501( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 501( ост. Дмитриевка – ост. Борщевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:34 | 16:08 | 34 м | № 502( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 502( ост. Дмитриевка – ост. Борщевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:24 | 17:10 | 46 м | № 506( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 506( ост. Дмитриевка – ост. Борщевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:29 | 17:01 | 32 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( ост. Дмитриевка – ост. Борщевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:39 | 18:13 | 34 м | № 501( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 501( ост. Дмитриевка – ост. Борщевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:19 | 19:51 | 32 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( ост. Дмитриевка – ост. Борщевкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:49 | 21:23 | 34 м | № 501( пт, вс ) | СмолТрансСмолТранс | пт, вс | № 501( ост. Дмитриевка – ост. Борщевкапт, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет