отправления
Автобус Чёрная Грязь → санатория Министерства Обороны, Московская область: билеты и расписание
Чёрная Грязь отпр. | санатория Министерства Обороны приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | 00:32 | 31 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
00:09 | 00:45 | 36 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
00:34 | 01:08 | 34 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
07:17 | 07:56 | 39 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
07:37 | 08:17 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
07:46 | 08:26 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
07:56 | 08:37 | 41 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
08:16 | 08:58 | 42 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
08:16 | 08:57 | 41 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
08:36 | 09:15 | 39 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
08:46 | 09:26 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
08:56 | 09:35 | 39 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
09:16 | 09:58 | 42 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
09:16 | 09:55 | 39 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
09:36 | 10:15 | 39 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
09:46 | 10:26 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
10:04 | 10:44 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
10:16 | 10:58 | 42 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
10:29 | 11:09 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
10:46 | 11:26 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
10:54 | 11:34 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
11:16 | 11:58 | 42 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
11:21 | 12:01 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
11:46 | 12:26 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
11:54 | 12:34 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
12:16 | 12:58 | 42 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
12:19 | 12:59 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
12:46 | 13:26 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
12:46 | 13:26 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
13:16 | 13:58 | 42 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
13:16 | 13:57 | 41 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
13:42 | 14:22 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
13:46 | 14:26 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
14:06 | 14:47 | 41 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
14:16 | 14:58 | 42 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
14:31 | 15:10 | 39 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
14:46 | 15:26 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
14:56 | 15:35 | 39 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
15:16 | 15:58 | 42 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
15:21 | 16:00 | 39 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
15:46 | 16:26 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
15:49 | 16:29 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
16:14 | 16:54 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
16:16 | 16:58 | 42 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
16:39 | 17:19 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
16:46 | 17:26 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
17:09 | 17:49 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
17:16 | 17:58 | 42 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
17:39 | 18:19 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
17:46 | 18:26 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
18:04 | 18:44 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
18:16 | 18:58 | 42 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
18:29 | 19:09 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
18:46 | 19:26 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
18:52 | 19:31 | 39 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
19:16 | 19:56 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
19:17 | 19:57 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
19:42 | 20:22 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
19:46 | 20:26 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
20:06 | 20:47 | 41 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
20:16 | 20:56 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
20:36 | 21:15 | 39 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
20:46 | 21:26 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
21:06 | 21:45 | 39 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
21:16 | 21:56 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
21:31 | 22:10 | 39 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
21:46 | 22:26 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
21:59 | 22:39 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
22:16 | 22:56 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
22:21 | 22:57 | 36 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
22:46 | 23:26 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
22:49 | 23:29 | 40 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
23:14 | 23:52 | 38 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
23:16 | 23:56 | 40 м | № 440(вс) | вс | Маршрут | |||||
23:44 | 00:20 | 71582764 ч 52 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут |
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Информация о расписании автобусов Чёрная Грязь – санатория Министерства Обороны
Узнать, как доехать из Чёрной Грязи в санатория Министерства Обороны можно, посмотрев расписание автобусов на этой странице.
Всего по этому направлению курсирует 75 рейсов.
Какое время отправления/прибытия
Самый ранний автобус отходит от остановки в 00:01 и прибывает в санатория Министерства Обороны в 00:32. Самый поздний – выезжает в 23:44 и добирается в место назначения в 00:20.
Сколько длится поездка?
Самое непродолжительное время в пути составляет 31 м. Тем не менее оно может измениться в зависимости от дорожной обстановки. На таких долгих рейсах каждые несколько часов обязательны санитарные остановки. Обычно они отражены в маршруте автобуса, но их могут не показывать, если посадка и высадка пассажиров не предусмотрена.
Конечно, такой долгий рейс должен быть наиболее приятным. Советуем заблаговременно внимательно изучить отзывы о перевозчике и схему расположения мест. Просим учесть, что перевозчик вправе заменить, по техническим причинам, автобус или пересадить пассажиров на другие места. Конечно, это случается очень редко.
Удачной поездки!
Вопросы, советы и отзывы пользователей
Напишите комментарий