| Чижево отпр. | Сергиев Посад приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:22 | 07:27 | 1 ч 5 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( ост. Чижево – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:22 | 07:32 | 1 ч 10 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( ост. Чижево – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:22 | 07:32 | 1 ч 10 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( ост. Чижево (поворот) – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:58 | 08:06 | 8 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( Садовниково – Садовниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:04 | 08:14 | 10 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( Садовниково – Садовниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:25 | 09:30 | 1 ч 5 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( Электростанция – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:45 | 09:55 | 1 ч 10 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( Электростанция – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:32 | 11:42 | 1 ч 10 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( ост. Чижево (поворот) – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:32 | 11:37 | 1 ч 5 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( ост. Чижево – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:32 | 11:42 | 1 ч 10 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( ост. Чижево – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:44 | 11:54 | 10 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( Садовниково – Садовниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:20 | 13:30 | 1 ч 10 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( Электростанция – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:28 | 12:36 | 8 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( Садовниково – Садовниковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:00 | 14:05 | 1 ч 5 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( Электростанция – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:57 | 16:01 | 1 ч 4 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( ост. Чижево (поворот) – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:57 | 15:55 | 58 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( ост. Чижево – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:57 | 16:01 | 1 ч 4 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( ост. Чижево – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:13 | 17:26 | 13 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( Садовниково – Слободка (по требованию)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:19 | 17:36 | 17 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( Садовниково – Шабурновоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:07 | 19:12 | 1 ч 5 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( Электростанция – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:07 | 19:17 | 1 ч 10 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( Электростанция – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:47 | 19:45 | 58 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( ост. Чижево – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:02 | 20:06 | 1 ч 4 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( ост. Чижево – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:02 | 20:06 | 1 ч 4 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( ост. Чижево (поворот) – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:32 | 22:30 | 58 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( ост. Чижево – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:42 | 22:45 | 1 ч 3 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( ост. Чижево – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:42 | 22:45 | 1 ч 3 м | № 021( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 021( ост. Чижево (поворот) – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет