Чепош отпр. | Узнезя приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:50 | 20 м | № 900( ежедневно ) | АвтотранссибАвтотранссиб | ежедневно | № 900( ост. Чепош-1 – ост. Узнезяежедневно ) | Маршрут | |||
07:53 | 08:09 | 16 м | АвтотранссибАвтотранссиб | ежедневно | ост. Чепош-2 – ост. Узнезя | Маршрут | ||||
08:45 | 09:00 | 15 м | № 3657( нечетные даты ) | НовосибмежгортрансНовосибмежгортранс | нечетные даты | № 3657( ост. Чепош-1 – ост. Узнезянечетные даты ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
13:36 | 13:56 | 20 м | № 864( ежедневно ) | АвтотранссибАвтотранссиб | ежедневно | № 864( ост. Чепош-2 – ост. Узнезяежедневно ) | Маршрут | |||
14:58 | 15:13 | 15 м | № 796( 1 д через 1 д ) | АлтайтрансавтоАлтайтрансавто | 1 д через 1 д | № 796( ост. Чепош-2 – ост. Узнезя1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
15:03 | 15:19 | 16 м | АлтайтрансавтоАлтайтрансавто | ежедневно | ост. Чепош-2 – ост. Узнезя | Маршрут | ||||
17:30 | 17:45 | 15 м | № 3471( четные даты ) | НовосибмежгортрансНовосибмежгортранс | четные даты | № 3471( ост. Чепош-1 – ост. Узнезячетные даты ) | Маршрут | |||
18:58 | 19:14 | 16 м | АлтайтрансавтоАлтайтрансавто | ежедневно | ост. Чепош-2 – ост. Узнезя | Маршрут | ||||
20:00 | 20:11 | 11 м | № 864( ежедневно ) | АлтайтрансавтоАлтайтрансавто | ежедневно | № 864( ост. Чепош-2 – ост. Узнезяежедневно ) | Маршрут | |||
20:11 | 20:31 | 20 м | № 3756( ежедневно ) | АвтотранссибАвтотранссиб | ежедневно | № 3756( ост. Чепош-1 – ост. Узнезяежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет