| Чайка отпр. | Хохловка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:00 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:30 | 06:35 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:05 | 07:10 | 5 м | № 112( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | АК № 1403АК № 1403 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:25 | 07:30 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:35 | 07:40 | 5 м | № 112( ежедневно ) | Доценко А.П.Доценко А.П. | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:05 | 08:10 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:15 | 08:20 | 5 м | № 112( ежедневно ) | Доценко А.П.Доценко А.П. | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:45 | 08:50 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:30 | 09:35 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:50 | 09:55 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:10 | 10:15 | 5 м | № 112( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | АК № 1403АК № 1403 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 10:25 | 10:30 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:50 | 10:55 | 5 м | № 112( ежедневно ) | Доценко А.П.Доценко А.П. | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:30 | 11:35 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:45 | 11:50 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:05 | 12:10 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:40 | 12:45 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:25 | 13:30 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:50 | 13:55 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:05 | 14:10 | 5 м | № 112( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | АК № 1403АК № 1403 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкапн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 14:25 | 14:30 | 5 м | № 112( ежедневно ) | Доценко А.П.Доценко А.П. | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:55 | 15:00 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:05 | 15:10 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:25 | 15:30 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:40 | 15:45 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:15 | 16:20 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:30 | 16:35 | 5 м | № 112( ежедневно ) | Доценко А.П.Доценко А.П. | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:20 | 17:25 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:30 | 17:35 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:55 | 18:00 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:20 | 18:25 | 5 м | № 112( ежедневно ) | Доценко А.П.Доценко А.П. | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:35 | 19:40 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:55 | 20:00 | 5 м | № 112( пн, вт, ср, чт ) | АК № 1403АК № 1403 | пн, вт, ср, чт | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкапн, вт, ср, чт ) | Маршрут | |||
| 20:05 | 20:10 | 5 м | № 112( ежедневно ) | АК № 1403АК № 1403 | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:30 | 20:35 | 5 м | № 112( ежедневно ) | Доценко А.П.Доценко А.П. | ежедневно | № 112( ост. Чайка – ост. Берёзовкаежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет