| Бугульма отпр. | Бавлы приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | 10:00 | 40 м | № 555( 1 д через 1 д ) | Альметьевское ПОПАТАльметьевское ПОПАТ | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 10:12 | 10:40 | 28 м | № 8583( пн, вт ) | Комалеева О.В.Комалеева О.В. | пн, вт | № 8583( Бугульма – Бавлыпн, вт ) | Маршрут | |||
| 11:00 | 11:25 | 25 м | № 716( ежедневно ) | ПТП-7ПТП-7 | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 12:00 | 12:30 | 30 м | № 809( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:40 | 13:20 | 40 м | № 809( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:40 | 15:20 | 40 м | № 1001( пт, вс ) | Альметьевское ПОПАТАльметьевское ПОПАТ | пт, вс | Маршрут | ||||
| 17:00 | 17:55 | 55 м | № 5408( ежедневно ) | ТранспортТранспорт | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:00 | 18:35 | 35 м | № 841( пт ) | Казанское ПАТП-1Казанское ПАТП-1 | пт | Маршрут | ||||
| 18:00 | 18:35 | 35 м | № 841( вс ) | ЭкспрессЭкспресс | вс | Маршрут | ||||
| 18:29 | 19:30 | 1 ч 1 м | Гумиров Ф.Ф.Гумиров Ф.Ф. | ежедневно | ДК Дом техники – Автовокзал, Бавлы | Маршрут | ||||
| 18:30 | 19:00 | 30 м | № 5728( ежедневно ) | Комалеева О.В.Комалеева О.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:50 | 20:20 | 30 м | БашавтотрансБашавтотранс | пн, пт | ост. Автовокзал – поворот на Бавлы | Маршрут | ||||
| 23:00 | 23:30 | 30 м | Жильцов А.А.Жильцов А.А. | 1 д через 1 д | Маршрут | |||||
| 23:45 | 00:20 | 35 м | Жильцов А.А.Жильцов А.А. | 1 д через 1 д | Маршрут |
Здесь пока ничего нет