Большой Камень отпр. | Фокино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:03 | 09:52 | 49 м | № 519( ежедневно ) | Росттранс-ДВРосттранс-ДВ | ежедневно | № 519( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
09:40 | 10:32 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
10:20 | 11:12 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:50 | 11:42 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
11:20 | 12:12 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
11:43 | 12:32 | 49 м | № 601( ежедневно ) | Автоколонна 1273Автоколонна 1273 | ежедневно | № 601( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
11:50 | 12:42 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
12:20 | 13:12 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
12:50 | 13:42 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
13:20 | 14:12 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
13:55 | 14:47 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
14:25 | 15:17 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
14:55 | 15:47 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
15:25 | 16:17 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
16:00 | 16:52 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
16:35 | 17:27 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
17:10 | 18:02 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
17:43 | 18:32 | 49 м | № 601( ежедневно ) | Находкинский Автотранспортный АльянсНаходкинский Автотранспортный Альянс | ежедневно | № 601( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
17:50 | 18:42 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
18:25 | 19:17 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
19:00 | 19:52 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
19:35 | 20:27 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
20:43 | 21:32 | 49 м | № 544( ежедневно ) | Басараб С.Г.Басараб С.Г. | ежедневно | № 544( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
20:45 | 21:37 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
21:20 | 22:12 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
21:43 | 22:32 | 49 м | № 601( ежедневно ) | Находкинский Автотранспортный АльянсНаходкинский Автотранспортный Альянс | ежедневно | № 601( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
21:50 | 22:42 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут | |||
22:30 | 23:22 | 52 м | № 506( ежедневно ) | Росттранс-ПриморьеРосттранс-Приморье | ежедневно | № 506( развилка – ост. Рудневоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет