| Большие Карачуры отпр. | Ишлеи приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:21 | 11 м | № 193( ежедневно ) | Архипов С.П. | ежедневно | № 193( ост. Большие Карачуры – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:22 | 06:29 | 7 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Тмк1 | ежедневно | № 121/0542К( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:07 | 07:14 | 7 м | № 329( по выходным ) | Никитин А.О. | по выходным | № 329( ост. Большие Карачуры – Ишлейский разъездпо выходным ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:21 | 07:28 | 7 м | № 121/0542К( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 121/0542К( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:35 | 07:46 | 11 м | № 193( ежедневно ) | Архипов С.П. | ежедневно | № 193( ост. Большие Карачуры – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:55 | 07:58 | 3 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:25 | 08:32 | 7 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Никитин И.Н. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:20 | 09:31 | 11 м | № 193( ежедневно ) | Архипов С.П. | ежедневно | № 193( ост. Большие Карачуры – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:50 | 09:56 | 6 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:02 | 10:09 | 7 м | № 329( по выходным ) | Никитин А.О. | по выходным | № 329( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:12 | 10:19 | 7 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Тмк1 | ежедневно | № 121/0542К( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:56 | 11:03 | 7 м | № 121/0542К( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 121/0542К( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:05 | 11:16 | 11 м | № 193( ежедневно ) | Архипов С.П. | ежедневно | № 193( ост. Большие Карачуры – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:11 | 11:17 | 6 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Никитин И.Н. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:55 | 11:59 | 4 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:55 | 12:59 | 4 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:02 | 14:09 | 7 м | № 121/0542К( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 121/0542К( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:12 | 14:19 | 7 м | № 329( ежедневно ) | Никитин А.О. | ежедневно | № 329( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:25 | 14:32 | 7 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Никитин И.Н. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:51 | 14:57 | 6 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:52 | 15:59 | 7 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:10 | 16:21 | 11 м | № 193( ежедневно ) | Архипов С.П. | ежедневно | № 193( ост. Большие Карачуры – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:17 | 16:24 | 7 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Тмк1 | ежедневно | № 121/0542К( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:06 | 17:13 | 7 м | № 329( ежедневно ) | Никитин А.О. | ежедневно | № 329( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:22 | 17:29 | 7 м | № 121/0542К( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 121/0542К( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:13 | 18:18 | 5 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:57 | 19:04 | 7 м | № 121/0542К( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | № 121/0542К( ост. Чебоксарское ТПУ – Ишлейский разъездежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет