Богданович отпр. | Екатеринбург приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:51 | 06:46 | 1 ч 55 м | № 765В( ежедневно ) | Туринское АТПТуринское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
05:00 | 06:55 | 1 ч 55 м | № 741В( пн ) | Розин В.А.Розин В.А. | пн | Маршрут | ||||
05:30 | 07:42 | 2 ч 12 м | № 716( ежедневно ) | Транспорт-КТранспорт-К | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
06:10 | 08:05 | 1 ч 55 м | № 766Б( ежедневно ) | Ермолаев Н.П.Ермолаев Н.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
06:18 | 07:56 | 1 ч 38 м | № 765А( ежедневно ) | СветогалактикаСветогалактика | ежедневно | Маршрут | ||||
06:22 | 08:22 | 2 ч | № 741Б( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Розин В.А.Розин В.А. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
06:59 | 08:54 | 1 ч 55 м | № 756( по будням ) | Кузнецов Д.Г.Кузнецов Д.Г. | по будням | Маршрут | ||||
07:35 | 09:35 | 2 ч | № 766А( пн ) | Ермолаев Н.П.Ермолаев Н.П. | пн | Маршрут | ||||
08:12 | 10:14 | 2 ч 2 м | № 741А( ежедневно ) | Прудаев А.В.Прудаев А.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
08:35 | 10:29 | 1 ч 54 м | № 766А( ежедневно ) | Ермолаев Н.П.Ермолаев Н.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
09:12 | 11:15 | 2 ч 3 м | № 741Б( ежедневно ) | Розин В.А.Розин В.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
09:43 | 11:42 | 1 ч 59 м | № 766Е( ежедневно ) | Цепляков Я.Н.Цепляков Я.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
10:45 | 12:44 | 1 ч 59 м | № 756( ежедневно ) | Кузнецов Д.Г.Кузнецов Д.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
11:59 | 13:49 | 1 ч 50 м | № 766В( пт ) | Ермолаев Н.П.Ермолаев Н.П. | пт | Маршрут | ||||
12:32 | 14:32 | 2 ч | № 741Б( ежедневно ) | Розин В.А.Розин В.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:33 | 15:24 | 1 ч 51 м | № 766Г( ежедневно ) | Ермолаев Н.П.Ермолаев Н.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:48 | 15:44 | 1 ч 56 м | № 765А( ежедневно ) | СветогалактикаСветогалактика | ежедневно | Маршрут | ||||
14:02 | 16:02 | 2 ч | № 741А( пт, сб, вс ) | Прудаев А.В.Прудаев А.В. | пт, сб, вс | Маршрут | ||||
14:26 | 16:21 | 1 ч 55 м | № 766Ж( ежедневно ) | Ермолаев Н.П.Ермолаев Н.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
15:35 | 17:31 | 1 ч 56 м | № 766К( ежедневно ) | ОмнибусОмнибус | ежедневно | Маршрут | ||||
16:37 | 18:37 | 2 ч | Кропотин С.А.Кропотин С.А. | неизвестно | Автостанция – Автовокзал Южный, Екатеринбург | Маршрут | ||||
16:55 | 18:49 | 1 ч 54 м | № 766Д( ежедневно ) | МеридианМеридиан | ежедневно | Маршрут | ||||
17:57 | 19:56 | 1 ч 59 м | № 741Б( пт, вс ) | Розин В.А.Розин В.А. | пт, вс | Маршрут | ||||
18:48 | 20:24 | 1 ч 36 м | № 765А( пт, вс ) | СветогалактикаСветогалактика | пт, вс | Маршрут |
Здесь пока ничего нет