Богатое отпр. | Старый Крым приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 08:45 | 35 м | № 623( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | № 623( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
08:35 | 09:08 | 33 м | № 2968( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 2968( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
09:27 | 10:00 | 33 м | № 1188( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | № 1188( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:40 | 10:14 | 34 м | № 8482( ежедневно ) | Большой МирБольшой Мир | ежедневно | № 8482( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
10:05 | 10:31 | 26 м | № 6048( ежедневно ) | Урбах С.В.Урбах С.В. | ежедневно | № 6048( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
10:10 | 10:49 | 39 м | № 1093( ежедневно ) | Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | ежедневно | № 1093( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
10:32 | 11:09 | 37 м | № 5937( ежедневно ) | Большой МирБольшой Мир | ежедневно | № 5937( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
11:00 | 11:34 | 34 м | № 5796( ежедневно ) | Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | ежедневно | № 5796( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
11:40 | 12:20 | 40 м | № 5245( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 5245( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
11:45 | 12:22 | 37 м | № 3831( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | № 3831( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
12:10 | 12:45 | 35 м | № 5450( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | № 5450( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
12:40 | 13:14 | 34 м | № 6776( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 6776( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
12:50 | 13:25 | 35 м | № 619( ежедневно ) | Калинин А.Н.Калинин А.Н. | ежедневно | № 619( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
13:05 | 13:40 | 35 м | № 2160( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 2160( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
13:30 | 14:04 | 34 м | № 1475( четные даты ) | Калинин А.Н.Калинин А.Н. | четные даты | № 1475( Автостанция – Автостанциячетные даты ) | Маршрут | |||
13:42 | 14:13 | 31 м | № 2970( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 2970( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
14:15 | 14:45 | 30 м | № 1941А( ежедневно ) | Большой МирБольшой Мир | ежедневно | № 1941А( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
14:36 | 15:06 | 30 м | № 1939( ежедневно ) | КерчьтрансКерчьтранс | ежедневно | № 1939( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
14:45 | 15:19 | 34 м | № 846А( нечетные даты ) | Калинин А.Н.Калинин А.Н. | нечетные даты | № 846А( Автостанция – Автостанциянечетные даты ) | Маршрут | |||
14:50 | 15:20 | 30 м | № 1764( ежедневно ) | Ленинское АТП №14339Ленинское АТП №14339 | ежедневно | № 1764( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
15:26 | 16:04 | 38 м | № 6160( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 6160( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
15:37 | 16:10 | 33 м | № 1659у( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 1659у( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
16:02 | 16:36 | 34 м | № 4652А( четные даты ) | Калинин А.Н.Калинин А.Н. | четные даты | № 4652А( Автостанция – Автостанциячетные даты ) | Маршрут | |||
16:35 | 17:04 | 29 м | № 614у( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 614у( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
16:45 | 17:24 | 39 м | № 1212( ежедневно ) | Ленинское АТП №14339Ленинское АТП №14339 | ежедневно | № 1212( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
17:00 | 17:40 | 40 м | № 5247( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 5247( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
17:20 | 17:50 | 30 м | № 1586( ежедневно ) | Большой МирБольшой Мир | ежедневно | № 1586( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
17:30 | 18:11 | 41 м | № 6029( ежедневно ) | Урбах С.С.Урбах С.С. | ежедневно | № 6029( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
17:37 | 18:17 | 40 м | № 5238( вс ) | Ленинское АТП №14339Ленинское АТП №14339 | вс | № 5238( Автостанция – Автостанциявс ) | Маршрут | |||
17:56 | 18:28 | 32 м | № 5236( ежедневно ) | КерчьтрансКерчьтранс | ежедневно | № 5236( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
17:59 | 18:34 | 35 м | № 2624р( ежедневно ) | Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | ежедневно | № 2624р( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
18:00 | 18:34 | 34 м | № 1425А( нечетные даты ) | Калинин А.Н.Калинин А.Н. | нечетные даты | № 1425А( Автостанция – Автостанциянечетные даты ) | Маршрут | |||
18:30 | 19:04 | 34 м | № 6910( ежедневно ) | Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | ежедневно | № 6910( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
18:50 | 19:25 | 35 м | № 2162( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 2162( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
18:50 | 19:30 | 40 м | № 2154( ежедневно ) | Ленинское АТП №14339Ленинское АТП №14339 | ежедневно | № 2154( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
19:30 | 20:09 | 39 м | № 16123( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 16123( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
19:57 | 20:32 | 35 м | № 2057( ежедневно ) | Большой МирБольшой Мир | ежедневно | № 2057( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
20:00 | 20:34 | 34 м | № 4661А( нечетные даты ) | Калинин А.Н.Калинин А.Н. | нечетные даты | № 4661А( Автостанция – Автостанциянечетные даты ) | Маршрут | |||
20:26 | 20:56 | 30 м | № 6778( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 6778( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
22:29 | 22:59 | 30 м | № 6158р( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 6158р( Автостанция – Автостанцияежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет