| Березовая Гора отпр. | Янычи приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:22 | 07:52 | 1 ч 30 м | № 686( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | АвтотранспортникАвтотранспортник | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 686( ост. Березовая Гора – ост. Янычипн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 09:02 | 10:58 | 1 ч 56 м | № 703( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Шагаев И.Р.Шагаев И.Р. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 703( ост. Березовая Гора – ост. Янычипн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 11:17 | 13:13 | 1 ч 56 м | № 703( вс ) | Шагаев И.Р.Шагаев И.Р. | вс | № 703( ост. Березовая Гора – ост. Янычивс ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 11:52 | 13:22 | 1 ч 30 м | № 686( ежедневно ) | АвтотранспортникАвтотранспортник | ежедневно | № 686( ост. Березовая Гора – ост. Янычиежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:52 | 16:22 | 1 ч 30 м | № 686( пт, вс ) | АвтотранспортникАвтотранспортник | пт, вс | № 686( ост. Березовая Гора – ост. Янычипт, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет