Белогорск отпр. | Грушевка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55 | 08:35 | 40 м | № 623( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | № 623( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
08:15 | 08:58 | 43 м | № 2968( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
09:10 | 09:48 | 38 м | № 1188( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:15 | 10:00 | 45 м | № 4322( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | Маршрут | ||||
09:25 | 10:05 | 40 м | № 8482( ежедневно ) | Большой МирБольшой Мир | ежедневно | № 8482( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
09:55 | 10:40 | 45 м | № 1093( ежедневно ) | Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | ежедневно | № 1093( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
10:15 | 10:58 | 43 м | № 5937( ежедневно ) | Большой МирБольшой Мир | ежедневно | № 5937( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
10:30 | 11:10 | 40 м | № 16029( ежедневно ) | Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | ежедневно | Маршрут | ||||
11:25 | 12:05 | 40 м | № 5245( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 5245( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
11:55 | 12:35 | 40 м | № 5450( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | № 5450( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
12:00 | 12:38 | 38 м | № 1368( ежедневно ) | Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | ежедневно | Маршрут | ||||
12:20 | 13:00 | 40 м | № 16033( ежедневно ) | Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | ежедневно | Маршрут | ||||
12:26 | 13:03 | 37 м | № 6776( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 6776( поворот на Белогорск (2 км) – с. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
12:50 | 13:30 | 40 м | № 2160( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 2160( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
13:14 | 13:55 | 41 м | № 1475( четные даты ) | Калинин А.Н.Калинин А.Н. | четные даты | Маршрут | ||||
13:19 | 14:03 | 44 м | № 2970( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
14:21 | 14:53 | 32 м | № 1939( ежедневно ) | КерчьтрансКерчьтранс | ежедневно | № 1939( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
14:29 | 15:10 | 41 м | № 846А( нечетные даты ) | Калинин А.Н.Калинин А.Н. | нечетные даты | Маршрут | ||||
14:35 | 15:11 | 36 м | № 1764( ежедневно ) | Ленинское АТП №14339Ленинское АТП №14339 | ежедневно | № 1764( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
15:05 | 15:48 | 43 м | № 6160( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 6160( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
15:05 | 15:50 | 45 м | № 16025( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
15:06 | 15:59 | 53 м | № 1659у( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 1659у( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
15:35 | 16:20 | 45 м | № 1252( ежедневно ) | Урбах С.В.Урбах С.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
16:18 | 16:54 | 36 м | № 614у( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 614у( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
16:30 | 17:15 | 45 м | № 1212( ежедневно ) | Ленинское АТП №14339Ленинское АТП №14339 | ежедневно | № 1212( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
16:45 | 17:25 | 40 м | № 5247( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 5247( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
17:00 | 17:40 | 40 м | № 1586( ежедневно ) | Большой МирБольшой Мир | ежедневно | № 1586( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
17:15 | 17:50 | 35 м | № 6029( ежедневно ) | Урбах С.С.Урбах С.С. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:20 | 18:00 | 40 м | № 5238( вс ) | Ленинское АТП №14339Ленинское АТП №14339 | вс | № 5238( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкавс ) | Маршрут | |||
17:40 | 18:23 | 43 м | № 2624р( ежедневно ) | Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:40 | 18:20 | 40 м | № 692( ежедневно ) | Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:41 | 18:18 | 37 м | № 5236( ежедневно ) | КерчьтрансКерчьтранс | ежедневно | Маршрут | ||||
17:44 | 18:25 | 41 м | № 1425А( нечетные даты ) | Калинин А.Н.Калинин А.Н. | нечетные даты | Маршрут | ||||
18:10 | 18:53 | 43 м | № 6910( ежедневно ) | Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | ежедневно | Маршрут | ||||
18:25 | 19:15 | 50 м | № 2154( ежедневно ) | Ленинское АТП №14339Ленинское АТП №14339 | ежедневно | № 2154( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
18:35 | 19:15 | 40 м | № 2162( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 2162( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
19:05 | 19:53 | 48 м | № 16123( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
19:20 | 19:56 | 36 м | № 16031( ежедневно ) | Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | ежедневно | Маршрут | ||||
19:40 | 20:23 | 43 м | № 2057( ежедневно ) | Большой МирБольшой Мир | ежедневно | № 2057( поворот на Белогорск (2 км) – ост. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
19:44 | 20:25 | 41 м | № 4661А( нечетные даты ) | Калинин А.Н.Калинин А.Н. | нечетные даты | Маршрут | ||||
19:45 | 20:27 | 42 м | № 16027( пт ) | Абибуллаев А.Ш.Абибуллаев А.Ш. | пт | Маршрут | ||||
20:11 | 20:46 | 35 м | № 6778( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | № 6778( поворот на Белогорск (2 км) – с. Грушевкаежедневно ) | Маршрут | |||
22:10 | 22:48 | 38 м | № 6158р( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет