Алкино отпр. | Ирек приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:01 | 10:12 | 11 м | № 783( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпт, сб ) | Маршрут | |||
10:01 | 10:12 | 11 м | № 783( пн, вт, ср, чт ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпн, вт, ср, чт ) | Маршрут | |||
10:31 | 10:42 | 11 м | № 719( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пт, сб ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:31 | 10:42 | 11 м | № 719( пн, вт, ср, чт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, вс | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пн, вт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
11:01 | 11:12 | 11 м | № 783( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпт, сб ) | Маршрут | |||
11:01 | 11:12 | 11 м | № 783( пн, вт, ср, чт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, вс | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпн, вт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
11:31 | 11:42 | 11 м | № 719( пн, вт, ср, чт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, вс | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пн, вт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
11:31 | 11:42 | 11 м | № 719( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пт, сб ) | Маршрут | |||
12:01 | 12:12 | 11 м | № 783( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпт, сб ) | Маршрут | |||
12:01 | 12:12 | 11 м | № 783( пн, вт, ср, чт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, вс | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпн, вт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
12:31 | 12:42 | 11 м | № 719( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пт, сб ) | Маршрут | |||
12:31 | 12:42 | 11 м | № 719( пн, вт, ср, чт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, вс | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пн, вт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
13:01 | 13:12 | 11 м | № 783( пн, вт, ср, чт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, вс | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпн, вт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
13:01 | 13:12 | 11 м | № 783( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпт, сб ) | Маршрут | |||
13:31 | 13:42 | 11 м | № 719( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пт, сб ) | Маршрут | |||
13:31 | 13:42 | 11 м | № 719( пн, вт, ср, чт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, вс | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пн, вт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
14:01 | 14:12 | 11 м | № 783( пн, вт, ср, чт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, вс | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпн, вт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
14:01 | 14:12 | 11 м | № 783( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпт, сб ) | Маршрут | |||
14:31 | 14:42 | 11 м | № 719( пн, вт, ср, чт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, вс | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пн, вт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
14:31 | 14:42 | 11 м | № 719( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пт, сб ) | Маршрут | |||
15:01 | 15:12 | 11 м | № 783( пн, вт, ср, чт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, вс | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпн, вт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
15:01 | 15:12 | 11 м | № 783( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпт, сб ) | Маршрут | |||
15:31 | 15:42 | 11 м | № 719( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пт, сб ) | Маршрут | |||
15:31 | 15:42 | 11 м | № 719( пн, вт, ср, чт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, вс | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пн, вт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
16:01 | 16:12 | 11 м | № 783( пн, вт, ср, чт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, вс | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпн, вт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
16:01 | 16:12 | 11 м | № 783( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпт, сб ) | Маршрут | |||
16:31 | 16:42 | 11 м | № 719( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пт, сб ) | Маршрут | |||
16:31 | 16:42 | 11 м | № 719( пн, вт, ср, чт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, вс | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пн, вт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
17:01 | 17:12 | 11 м | № 783( пн, вт, ср, чт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, вс | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпн, вт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
17:01 | 17:12 | 11 м | № 783( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпт, сб ) | Маршрут | |||
17:31 | 17:42 | 11 м | № 719( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пт, сб ) | Маршрут | |||
17:31 | 17:42 | 11 м | № 719( пн, вт, ср, чт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, вс | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пн, вт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
18:01 | 18:12 | 11 м | № 783( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпт, сб ) | Маршрут | |||
18:01 | 18:12 | 11 м | № 783( пн, вт, ср, чт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, вс | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпн, вт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
18:31 | 18:42 | 11 м | № 719( пн, вт, ср, чт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, вс | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пн, вт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
18:31 | 18:42 | 11 м | № 719( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пт, сб ) | Маршрут | |||
19:01 | 19:12 | 11 м | № 783( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпт, сб ) | Маршрут | |||
19:01 | 19:12 | 11 м | № 783( вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | вс | № 783( ост. Алкино – ост. Иреквс ) | Маршрут | |||
19:31 | 19:42 | 11 м | № 719( пн, вт, ср, чт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, вс | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пн, вт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
19:31 | 19:42 | 11 м | № 719( пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, сб | № 719( ост. Алкинский поворот – Ирек д.пт, сб ) | Маршрут | |||
19:31 | 19:42 | 11 м | № 783( пн, вт, ср, чт ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт | № 783( ост. Алкино – ост. Ирекпн, вт, ср, чт ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет