Алешково отпр. | Баркино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:32 | 06:35 | 3 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 240( ост. Алешково – ост. Поворот на Баркиноежедневно ) | Маршрут | |||
07:30 | 07:33 | 3 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 240( ост. Алешково – ост. Поворот на Баркиноежедневно ) | Маршрут | |||
08:30 | 08:33 | 3 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 240( ост. Алешково – ост. Поворот на Баркиноежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:10 | 10:13 | 3 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 240( ост. Алешково – ост. Поворот на Баркиноежедневно ) | Маршрут | |||
10:55 | 10:58 | 3 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 240( ост. Алешково – ост. Поворот на Баркиноежедневно ) | Маршрут | |||
11:35 | 11:38 | 3 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 240( ост. Алешково – ост. Поворот на Баркиноежедневно ) | Маршрут | |||
14:11 | 14:15 | 4 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 240( ост. Алешково – ост. Поворот на Баркиноежедневно ) | Маршрут | |||
15:10 | 15:13 | 3 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 240( ост. Алешково – ост. Поворот на Баркиноежедневно ) | Маршрут | |||
16:24 | 16:28 | 4 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 240( ост. Алешково – ост. Поворот на Баркиноежедневно ) | Маршрут | |||
17:45 | 17:49 | 4 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 240( ост. Алешково – ост. Поворот на Баркиноежедневно ) | Маршрут | |||
18:10 | 18:13 | 3 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 240( ост. Алешково – ост. Поворот на Баркиноежедневно ) | Маршрут | |||
19:10 | 19:11 | 1 м | № 240( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 240( ост. Алешково – ост. Поворот на Баркиноежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет